ZTS Chemica Pump

    Performance Range:
  • Size: DN 25 to 400 mm
  • Capacity: Q: Up to 2600M3/H
  • Head: H: Up to 300Meter
  • Operating pressure: P: Up to 2.5Mpa
  • Operating temperature: T: -80 to 450
  • Speed: N: 2950/1475rpm
    • Medium:
  • inorganic and organic acids of all temperatures and concentrations
  • alkali liquor of all temperatures and concentrations
  • salt solution of all temperatures and concentrations
  • liquid petrochemical products, organic compound
  • corrosive raw materials and products
    • Application
  • Oil refinery, petrochemical industry, coal processing, lower temperature engineering
  • Chemical industry, paper and pulp industry, sugar industry
  • Sea water supply and desalination plant, Ship and offshore engineering
  • Pharmaceutical industries, environment protection engineering
  • Model Impeller cut Speed n=2950r/min 
    Capacity Head Bearing Gravity r=1.00  Gravity r=1.35  Gravity r=1.84 
    LK  Motor Power and model
    m3/h    kw  ModeL kw  Model kw  Model
    ZTS25-200  11.5 49 0 5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2 
    10.5 42 4 Y112M-2  5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2 
    9 36 3 Y100L-2  4 Y112M-2  5.5 Y132S1-2 
    7.5 28 2.2 Y90L-2  3 Y100L-2  4 Y112M-2 
    5.5 16 1.5 Y90S-2  1.5 Y90S-2  2.2 Y90L-2 
    ZTS40-160  28 33 1 5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2 
    25.6 29
    22 22 4 Y112M-2  5.5 Y132S1-2  5.5 Y132S1-2 
    20 16 2.2 Y90L-2  3 Y100L-2  4 Y112M-2 
    ZTS40-200  29 53 1 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2 
    26 47 7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2  15 Y160M2-2 
    22 39 5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2 
    18 20 4 Y112M-2  5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2 
    ZTS40-250  32 78 2 18.5 Y160L-2  22 Y180M-2  30 Y200L1-2 
    30 72 15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2 
    24 60 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2 
    21 47 7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2  15 Y160M2-2 
    ZTS40-315  42 115 2 37 Y200L2-2  45 Y225M-2  75 Y280S-2 
    40 107 30 Y200L1-2  55 Y250M-2 
    34 81 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  45 Y225M-2 
    29 61 15 Y160M2-2  22 Y180M-2  30 Y200L1-2 
    ZTS50-160  50 34 2 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2  15 Y160M2-2 
    45 29 7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2     
    38 22 5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2 
    31 17 3 Y100L-2  4 Y112M-2  5.5 Y132S1-2 
    ZTS50-200  62 52 2 18.5 Y160L-2  22 Y180M-2  30 Y200L1-2 
    56 46 15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2  22 Y180M-2 
    49 37 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2 
    43 28 7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2  15 Y160M2-2 
    ZTS50-250  70 82 2 30 Y200L1-2  37 Y200L2-2  55 Y250M-2 
    66 75 45 Y225M-2 
    60 60 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  37 Y200L2-2 
    50 45 15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2  22 Y180M-2 
    ZTS50-315  87 115 3 55 Y250M-2  75 Y280S-2  110 Y315S-2 
    80 100 45 Y225M-2  90 Y280M-2 
    70 78 30 Y200L1-2  45 Y225M-2  55 Y250M-2 
    57 57 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  37 Y200L2-2 
    ZTS50-400  82 194 3 110 Y315S-2  160 Y315M2-2 
    78 175 90 Y280M-2  132 Y315M1-2  160 Y315M2-2 
    70 140 75 Y280S-2  90 Y280M-2  132 Y315M1-2 
    60 102 45 Y225M-2  75 Y280S-2  90 Y280M-2 
    ZTS80-160  94 32 2 15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2  30 Y200L1-2 
    85 28 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2  18.5 Y160L-2 
    76 23 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2 
    66 17 5.5 Y132S1-2  7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2 
    ZTS80--200  103 54 1 30 Y200L1-2  37 Y200L2-2     
    95 48 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  37 Y200L2-2 
    84 38 15 Y160M2-2  22 Y180M-2  30 Y200L1-2 
    70 30 11 Y160M1-2  15 Y160M2-2  22 Y180M-2 
    ZTS80-250  127 82 2 45 Y225M-2  75 Y280S-2  90 Y280M-2 
    120 76 55 Y250M-2  75 Y280S-2 
    105 59 30 Y200L1-2  45 Y225M-2  55 Y250M-2 
    87 45 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  37 Y200L2-2 
    ZTS80-315  141 127 2 90 Y280M-2  110 Y315S-2  160 Y315M2-2 
    135 121 75 Y280S-2  90 Y280M-2  132 Y315M2-2 
    115 97 55 Y250M-2  75 Y280S-2  90 Y280M-2 
    90 74 37 Y200L2-2  45 Y225M-2  75 Y280S-2 
    ZTS80-400  171 187 3 160 Y315M2-2  200   280  
    159 170 132   200   250  
    135 130 90 Y280M-2  132 Y315M1-2  200  
    116 95 75 Y280S-2  90 Y280M-2  132 Y315M1-2 
    ZTS100-160  162 29 2 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  37 Y200L2-2 
    150 24 15 Y160M2-2  22 Y180M-2  30 Y200L1-2 
    130 17 11 Y160M1-2  15 Y160M1-2  18.5 Y160L-2 
    110 12 7.5 Y132S2-2  11 Y160M1-2  15 Y160M2-2 
    ZTS100-200  193 50 2 45 Y225M-2  55 Y250M-2  75 Y280S-2 
    180 44 37 Y200L2-2  45 Y225M-2 
    155 35 30 Y200L1-2  37 Y200L2-2  45 Y225M-2 
    135 26 18.5 Y160L-2  30 Y200L1-2  37 Y200L2-2 
    ZTS100-250  230 79 2 75 Y280S-2  110 Y280M-2  132  
    218 73 75 90   132  
    190 58 45 Y225M-2  75 Y280S-2  90 Y280M-2 
    170 44 37 Y200L2-2  45 Y225M-2  75 Y280S-2 
    ZTS100-315  250 126 3 132 Y315M1-2  200   250  
    240 120 160 Y315M2-2 
    203 97 90 Y280M-2  132 Y315M1-2  160 Y315M2-2 
    170 71 75 Y280S-2  75 Y280S-2  110 Y315S-2 
    ZTS100-400  300 194 4 250   315   450  
    290 180 250   280   400  
    260 145 200   250   315  
    224 105 132   160 Y315M2-2  250  
    ZTS100-500  180 75 4 75   90   110  
    170 72 55   75   110  
    142 57 45   55   75  
    120 42 30   37   55  
    ZTS150-200  320 44 2 55 Y250M-2  75 Y280S-2  90 Y280M-2 
    300 39 45 Y225M-2  75  
    265 30 37 Y200L2-2  45 Y225M-2  75 Y280S-2 
    220 23 22 Y180M-2  30 Y200L1-2  45 Y225M-2 
    ZTS150-250  390 74 3 110 Y315S-2  160 Y315M2-2     
    355 62 90 Y280M-2  110 Y315S-2  160 Y315M2-2 
    325 46 75 Y280S-2  90 Y280M-2  110 Y315S-2 
                   
    ZTS150-315  442 125 3 200   280   400  
    430 120 200   250   355  
    372 94 160 Y315M2-2  200   250  
    310 68 90 Y280M-2  132 Y315M1-2  160 Y315M2-2 
    ZTS150-400  520 205 4 400   560   800  
    498 190 400   500   710  
    453 151 315   400   560  
    400 113 200   280   400  
    ZTS150-500  300 80 2 110   132   200  
    280 77 90   132   160  
    240 60 75   90   132  
    208 45 55   75   90  
    ZTS150-560  335 104 3 160   200   280  
    315 97 132   200   250  
    280 80 110   132   200  
    212 60 75   90   132  
    ZTS150-630  360 115 4 200   28   355  
    338 105 200   250   355  
    274 82 132   160   250  
    220 60 90   110   160  
    ZTS200-250  610 72 3 160 Y315M2-2         
    580 65   160 Y315M2-2         
    520 47   110 Y315S-2  132 Y315M1-2     
    470 32   75 Y280S-2  90 Y280M-2  110 Y315S-2 
    ZTS200-315  710 122 4 315   400   560  
    680 114 280   400   500  
    600 87 200   250   355  
    480 65 132 Y315M1-2  160   250  
    ZTS200-400  850 203 5 630   900   1250  
    830 150 500   630   900  
    750 145 450   630   800  
    670 106 315   400   630  
    ZTS200-500  480 83   160   200   315  
    450 80   160   200   280  
    400 62   110   132   200  
    340 46   75   90   132  
    ZTS200-560  540 105   250   315   400  
    510 98   200   280   400  
    460 81   160   200   315  
    350 62   110   132   200  
    ZTS200-630  580 132   315   450   560  
    550 125   315   400   560  
    468 100   200   280   400  
    372 75   132   200   250  
    ZTS250-315  540 26   55   75   90  
    520 25   55   75   90  
    480 18   37   45   75  
    420 12   22   30   45  
    ZTS250-400  660 48   132   160   200  
    630 45   110   132   200  
    550 35   75   110   132  
    500 24   55   75   90  
    Model Impeller cut Speed n=1450 r/min 
    Capacity Head Bearing Gravity r=1.00  Gravity r=1.35  Gravity r=1.84 
    LK  Motor Power and model
    m3/h    kw  Mode kw  Model kw  Model
    ZTS25-200  5.8 12 0 1.1 Y90S-4  1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4 
    5.4 11 1.1 Y90S-4 
    4.6 8.5
    4 6.5
    3 4
    ZTS40-160  14 8 1 1.1 Y90S-4  1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4 
    13 7
    11 5.5 1.1 Y90S-4 
    9.5 4.5
    ZTS40-200  14.5 13 1 1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4 
    13 11.5 1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4 
    11.5 9 1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4 
    9.5 7 1.1 Y90S-4  1.1 Y90S-4 
    ZTS40-250  16 19.5 1 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    15 18   2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4  4 Y112M-4 
    12.5 14   1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4 
    10.5 11   1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4 
    ZTS40-315  21 29 2 5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    20 26.5
    17.5 20 4 Y112M-4  5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4 
    15 15 3 Y100L2-4  3 Y100L2-4  5.5 Y132S-4 
    ZTS50-160  25 8.4 1 1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4  2.2 Y100L1-4 
    22.5 7 1.5 Y90L-4 
    19 5.5 1.1 Y90S-4  1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4 
    16.5 4 1.1 Y90S-4 
    ZTS50-200  31 13 1 3 Y100L2-4  3 Y100L2-4  4 Y112M-4 
    28.5 11.5 2.2 Y100L1-4 
    25 9 1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4 
    22 7 1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4 
    ZTS50-250  35 20 2 4 Y112M-4  5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4 
    33 18.5
    30 15 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    26 11 2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4  3 Y100L2-4 
    ZTS50-315  44 28 2 11 Y160M-4  11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    40 24 7.5 Y132M-4 
    35 19 5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    30 14 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    ZTS50-400  41 49 2 15 Y160M-4  22 Y180L-4  30 Y200L-4 
    39 43 18.5 Y180M-4  22 Y180L-4 
    35 34 11 Y132M-4  15 Y160L-4  18.5 Y180M-4 
    30 25 7.5 Y100L1-4  11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    ZTS80-160  47 8 2 2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4  4 Y112M-4 
    42 7 2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4 
    38 5.5 1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4 
    34 4 1.1 Y90S-4  1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4 
    ZTS80--200  51 13.5 1 4 Y112M-4  5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4 
    47 12 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    41 9.5 2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4  4 Y112M-4 
    36 7.5 1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4 
    ZTS80-250  64 20 2 7.5 Y132M-4  11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    60 19 7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    52 14.5 4 Y112M-4  5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4 
    46 11 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    ZTS80-315  70 33 2 15 Y160L-4  18.5 Y180M-4  22 Y180L-4 
    66 30 11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    56 24 11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    45 18 5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    ZTS80-400  85 46 2 22 Y180L-4  30 Y200L-4  45 Y225M-4 
    80 42 18.5 Y180M-4  37 Y225S-4 
    65 33 15 Y160L-4  18.5 Y180M-4  30 Y200L-4 
    53 25 11 Y160M-4  15 Y160L-4  18.5 Y180M-4 
    ZTS100-160  81 7.2 2 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    73 6 2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4  4 Y112M-4 
    63 4.3 1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4  3 Y100L2-4 
    55 3 1.1 Y90S-4  1.5 Y90L-4  2.2 Y100L1-4 
    ZTS100-200  95 12.5 2 5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    90 10.5
    80 8.5 4 Y112M-4  5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4 
    70 6 3 Y100L2-4  3 Y100L2-4  4 Y112M-4 
    ZTS100-250  115 20 2 11 Y160M-4  15 Y160L-4  18.5 Y180M-4 
    110 18 11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    100 14 7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    90 10 5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4  7.5 Y132M-4 
    ZTS100-315  125 31 2 18.5 Y180M-4  30 Y200L-4  37 Y225S-4 
    119 29 22 Y180L-4  30 Y200L-4 
    104 24 15 Y160L-4  18.5 Y180M-4  22 Y180L-4 
    86 17.5 11 Y160M-4  11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    ZTS100-400  150 48 3 37 Y225S-4  45 Y225M-4  75 Y280S-4 
    145 44 30 Y200L-4  55 Y250M-4 
    130 36 22 Y180L-4  30 Y200L-4  45 Y225M-4 
    115 26 15 Y160L-4  22 Y180L-4  30 Y200L-4 
    ZTS100-500  180 75 3 75 Y280S-4  90 Y280M-4  110 Y315S-4 
    167 68   55 Y250M-4  75 Y280S-4 
    142 53   37 Y225S-4  55 Y225M-4  75 Y280S-4 
    120 42   30 Y200L-4  37 Y225S-4  55 Y250M-4 
    ZTS150-200  160 11 2 7.5 Y132M-4  11 Y160M-4  15 Y160L-4 
    152 9.5
    140 7 5.5 Y132S-4  7.5 Y132M-4  11 Y160M-4 
    123 5 3 Y100L2-4  4 Y112M-4  5.5 Y132S-4 
    ZTS150-250  195 18.5 2 15 Y160L-4  22 Y180L-4  30 Y200L-4 
    180 16 18.5 Y180M-4  22 Y180L-4 
    160 11.5 11 Y160M-4  11 Y160M-4  15 Y160L-4 
                   
    ZTS150-315  220 32.5 2 30 Y200L-4  45 Y225M-4  55 Y250M-4 
    210 30 37 Y225S-4 
    180 24 22 Y180L-4  30 Y200L-4  37 Y225S-4 
    150 17 15 Y160L-4  18.5 Y180M-4  22 Y180L-4
    ZTS150-400  260 51 3 55 Y250M-4  75 Y280S-4  110 Y315S-4 
    250 48 90 Y280M-4 
    225 38 37 Y225S-4  55 Y250M-4  75 Y280S-4 
    200 28 30 Y200L-4  37 Y225S-4  55 Y250M-4 
    ZTS150-500  300 77 3 110 Y315S-4  132 Y315M1-4     
    283 72 90 Y280M-4  132 Y315M1-4  160 Y315M2-4 
    233 59 75 Y280S-4  90 Y280M-4  110 Y315S-4 
    208 45 45 Y225M-4  75 Y280S-4  75 Y280S-4 
    ZTS150-560  335 104 4 160 Y315M2-4         
    315 97 132 Y315M1-4         
    260 80 90 Y280M-4  132 Y315M1-4  160 Y315M2-4 
    212 60 75 Y280S-4  90 Y280M-4  110 Y315S-4 
    ZTS150-630  360 115 4            
    338 106            
    274 82 132 Y315M1-4  160 Y315M2-4     
    220 60 75 Y280S-4  110 Y315S-4  160 Y315M2-4 
    ZTS200-250  305 17.5 3 22 Y180L-4  30 Y200L-4  45 Y225M-4 
    290 16 18.5 Y180M-4  30 Y200L-4  37 Y225S-4 
    260 12 15 Y160L-4  19 Y180M-4  30 Y200L-4 
    240 8 11 Y160M-4  15 Y160L-4  15 Y160M-4 
    ZTS200-315  350 30 3 45 Y225M-4  55 Y250M-4  75 Y280S-4 
    340 29 37 Y225S-4  55 Y250M-4  75 Y280S-4 
    300 22 30 Y200L-4  37 Y225S-4  55 Y250M-4 
    250 15 18.5 Y180M-4  22 Y180L-4  30 Y200L-4 
    ZTS200-400  426 50 3 90 Y280M-4  110 Y315S-4  160 Y315M2-4 
    410 47 75 Y280S-4  110 Y315S-4  132 Y315M1-4 
    370 36.5 55 Y250M-4  75 Y280S-4  110 Y315S-4 
    332 27 45 Y225M-4  55 Y250M-4  75 Y280S-4 
    ZTS200-500  495 84 4            
    470 79 160 Y315M2-4         
    400 63 110 Y315S-4  160 Y315M2-4     
    330 48 75 Y280S-4  90 Y280M-4  132 Y315M1-4 
    ZTS200-560  540 105 5            
    510 98              
      81   160 Y315M2-4         
    350 62   110 Y315S-4  132 Y315M1-4     
    ZTS200-630  580 132 5            
    550 125            
    468 100            
    372 75 132 Y315M1-4         
    ZTS250-315  545 27 3 55 Y250M-4  75 Y280S-4  110 Y315S-4 
    528 25 55 Y250M-4  75 Y280S-4  90 Y280M-4 
    480 19 37 Y225S-4  55 Y250M-4  75 Y280S-4 
    434 13 30 Y200L-4  37 Y225S-4  45 Y225M-4 
    ZTS250-400  660 49 5 132 Y315M1-4  160 Y315M2-4     
    630 46 110 Y315S-4     
    565 36 75 Y280S-4  110 Y315S-4  160 Y315M2-4 
    500 24 55 Y250M-4  75 Y280S-4  90 Y280M-4