XS Split Case Pump

      Performance range:
  • Flow: 50 - 20,000 m3/h
  • Delivery Head: 7-220m
  • Outlet Dia.: DN80-DN1600
  • Working Pressure (Max): 5Mpa
  • Solid Particle (Max): 80mg/L
  • Liquid Temperature: 0 - 105 C
    • Application:
  • General industrial water supply and discharge, Irrigation & Drainage,flood disposal, Oil, gas & petrochemical liquid processing, Hot water transferring, raw water intaking, Sea water desalination & transferring, Power station water circulation, Factory & warehouse & residential fire fighting, Mining water supply & drainage, Water treatment.

Items Model Impeller Cut Capacity Head Power RPM
m³/h m KW r/min
1 80-220(I)    83 13.8 5.5 1450
2 80-220(I)  A  76 11.8 4 1450
3 80-220(I)  B  72 9.8 3 1450
4 80-220(I)  C  65 8.2 3 1450
5 80-220(I)    164 55 45 1450
6 80-220(I)  A  151 47.5 37 2900
7 80-220(I)  B  140 39 30 2900
8 80-220(I)  C  130 33.5 22 2900
9 80-220(I)    65 12.8 4 2900
10 80-220(I)  A  64 10.8 3 1450
11 80-220(I)  B  61 9 3 1450
12 80-220  C  58 7.6 2.2 1450
13 80-220    134 51 37 1450
14 80-220  A  125 43.5 30 2900
15 80-220  B  113 36 22 2900
16 80-220  C  106 30 18.5 2900
17 80-220    104 22.5 11 2900
18 80-220  A  97 19 11 1450
19 80-220  B  89 16 7.5 1450
20 80-220  C  80 13 5.5 1450
21 80-280(I)    200 90 90 1450
22 80-280(I)  A  194 77 75 2900
23 80-280(I)  B  175 63.5 55 2900
24 80-280(I)  C  156 50 37 2900
25 80-280(I)    84 20.7 7.5 2900
26 80-280(I)  A  77 18.1 7.5 1450
27 80-280(I)  B  72 15 5.5 1450
28 80-280  C  67 12.5 4 2900
29 80-280    171 82.5 75 2900
30 80-280  A  157 71.5 55 2900
31 80-280  B  144 60 45 2900
32 80-280  C  133 49 30 2900
33 80-280    113 38.8 22 2900
34 80-280  A  103 33 15 1450
35 80-350(I)  B  91 27.5 15 1450
36 80-350(I)  C  81 22.5 11 1450
37 80-350(I)    99 35.5 15 1450
38 80-350  A  90 30.8 15 1450
39 80-350  B  79 25.5 11 1450
40 80-350  C  69 20 7.5 1450
41 80-350    144 18.8 11 1450
42 80-350  A  133 15.8 11 1450
43 80-350  B  123 13.5 7.5 1450
44 100-260(I)  C  116 11 5.5 1450
45 100-260(I)    288 75 90 2900
46 100-260(I)  A  268 63 75 2900
47 型号 B  242 52 55 2900
48 100-260(I)  C  224 44.8 45 2900
49 100-260    122 17 11 2900
50 100-260  A  112 14.5 7.5 1450
51 100-260  B  107 12.5 7.5 1450
52 100-260  C  94 11 5.5 1450
53 100-260    245 68 75 1450
54 100-260  A  223 58.5 55 2900
55 100-260  B  205 51 45 2900
56 100-260  C  189 43 37 2900
57 100-300    160 44 90 2900
58 100-300  A  150 42 75 2900
59 100-300  B  140 39 75 2900
60 100-300  C  130 36 55 2900
61 100-300    185 31.2 22 2900
62 100-300  A  166 27 18.5 1450
63 100-300  B  151 22.5 15 1450
64 100-300  C  140 18.5 11 1450
65 100-320(I)    367 123 200 1450
66 100-320(I)  A  335 106 160 2900
67 100-320(I)  B  310 90 132 2900
68 100-320(I)  C  240 74 90 2900
69 100-320(I)    140 29.5 18.5 2900
70 100-320(I)  A  133 25.5 15 1450
71 100-320(I)  B  124 21.2 11 1450
72 100-320  C  117 17 11 1450
73 100-320    283 119 160 1450
74 100-320  A  259 103 132 2900
75 100-320  B  240 84 90 2900
76 100-320  C  220 69 75 2900
77 100-320    185 52 45 2900
78 100-320  A  167 44 37 1450
79 100-400(I)  B  155 38 30 1450
80 100-400(I)  C  135 30.3 22 1450
81 100-400(I)    162 52 45 1450
82 100-400  A  142 44 37 1450
83 100-400  B  131 37.5 30 1450
84 100-400  C  115 28.7 18.5 1450
85 100-400    274 14.8 18.5 1450
86 100-400  A  255 13.2 15 1450
87 100-400  B  230 10.6 15 1450
88 100-400  C  209 87 11 1450
89 125-240(I)    533 60 132 1450
90 125-240(I)  A  490 52 110 2900
91 125-240(I)  B  454 43.5 75 2900
92 125-240(I)  C  415 34 75 2900
93 125-240(I)    250 15.1 15 #REF!
94 125-240(I)  A  240 13.5 15 1450
95 125-240(I)  B  220 11.5 11 1450
96 125-240  C  195 9.1 7.5 1450
97 125-240    472 60.5 110 1450
98 125-240  A  440 53 90 2900
99 125-240  B  395 42 75 2900
100 125-240  C  370 37 75 2900
101 125-240    269 27 30 2900
102 125-240  A  243 22 22 1450
103 125-240  B  223 18 18.5 1450
104 125-240  C  202 14.2 15 1450
105 125-300(I)    535 108 220 1450
106 125-300(I)  A  490 88 185 2900
107 125-300(I)  B  440 72 132 2900
108 125-300(I)  C  390 57 110 2900
109 125-300(I)    241 25 30 2900
110 125-300(I)  A  218 21 18.5 1450
111 125-300(I)  B  196 17.5 15 1450
112 125-300  C  173 13.7 11 1450
113 125-300    479 100 200 1450
114 125-300  A  436 83.5 160 2900
115 125-300  B  390 70 110 2900
116 125-300  C  350 55 90 2900
117 125-300    310 47 75 2900
118 125-300  A  281 39 45 1450
119 125-380(I)  B  256 31.5 37 1450
120 125-380(I)  C  230 24 30 1450
121 125-380(I)    277 43 55 1450
122 125-380  A  252 37 45 1450
123 125-380  B  227 30.5 30 1450
124 125-380  C  205 24.5 22 1450
125 125-380    260 166 200 1450
126 125-400  A  235 139 160 2900
127 125-400  B  225 113 132 2900
128 125-400    328 76 110 2900
129 125-400  A  305 66.5 90 1450
130 125-480(I)  B  280 56 75 1450
131 125-480(I)  C  248 44.2 45 1450
132 125-480(I)    293 69.5 90 1450
133 125-480  A  272 60.5 75 1450
134 125-480  B  253 53 75 1450
135 125-480  C  228 43.5 45 1450
136 125-480    443 21 37 1450
137 150-280(I)  A  403 18 30 1450
138 150-280(I)  B  370 15 22 1450
139 150-280(I)  C  340 11.5 18.5 1450
140 150-280(I)    396 20.4 37 1450
141 150-280  A  378 17 30 1450
142 150-280  B  353 14.5 22 1450
143 150-280  C  331 11.5 18.5 1450
144 150-280    446 35 75 1450
145 150-280  A  403 31 55 1450
146 150-350(I)  B  371 25 37 1450
147 150-350(I)  C  331 20 30 1450
148 150-350(I)    407 35 75 1450
149 150-350  A  367 29.5 45 1450
150 150-350  B  335 25 37 1450
151 150-350  C  305 20.5 30 1450
152 150-350    515 66 132 1450
153 150-350  A  472 54.5 110 1450
154 150-450(I)  B  425 43.5 75 1450
155 150-450(I)  C  380 35 55 1450
156 150-450(I)    439 60 110 1450
157 150-450  A  403 50 90 1450
158 150-450  B  370 40 75 1450
159 150-450  C  324 33 45 1450
160 150-450    583 105 250 1450
161 150-450  A  545 88.5 200 1450
162 150-570(I)  B  500 75 160 1450
163 150-570(I)  C  460 61.5 132 1450
164 150-570(I)    536 90 200 1450
165 150-570  A  490 78 160 1450
166 150-570  B  460 68.5 132 1450
167 150-570  C  410 57.5 110 1450
168 150-570    695 30 90 1450
169 150-570  A  648 25.5 75 1450
170 200-340(I)  B  601 21.3 55 1450
171 200-340(I)  C  551 17 37 1450
172 200-340(I)    637 28 75 1450
173 200-340  A  594 24.5 55 1450
174 200-340  B  558 21 45 1450
175 200-340  C  502 17 37 1450
176 200-340    702 48 132 1450
177 200-340  A  648 42 110 1450
178 200-410(I)  B  612 35.5 90 1450
179 200-410(I)  C  525 28.5 75 1450
180 200-410(I)    648 48 132 1450
181 200-410  A  590 40.5 90 1450
182 200-410  B  542 34.5 75 1450
183 200-410  C  490 28 55 1450
184 200-530(I)    817 91 315 1450
185 200-530(I)  A  756 76.5 250 1450
186 200-530(I)  B  706 62.5 200 1450
187 200-530(I)  C  635 47.5 132 1450
188 200-530(I)    734 81.7 250 1450
189 200-530  A  675 68 200 1450
190 200-530  B  635 55 160 1450
191 200-530  C  580 43.5 110 1450
192 200-530    760 148 500 1450
193 200-530  A  735 127 450 1450
194 200-660(I)  B  675 107 315 1450
195 200-660(I)  C  645 88 250 1450
196 200-660(I)    720 132.5 400 1450
197 200-660  A  662 114.5 355 1450
198 200-660  B  616 98.5 250 1450
199 200-660  C  569 83 200 1450
200 200-660    700 200 710 1450
201 200-740  A  685 180 630 1450
202 200-740  B  665 163 630 1450
203 200-740  C  650 145 560 1450
204 200-740    1051 39 160 1450
205 200-740  A  975 33 132 1450
206 250-390(I)  B  924 27 110 1450
207 250-390(I)  C  852 20 75 1450
208 250-390(I)    1030 37 132 1450
209 250-390  A  968 32 110 1450
210 250-390  B  892 27 110 1450
211 250-390  C  827 22 75 1450
212 250-390    1174 63 280 1450
213 250-390  A  1080 55 220 1450
214 250-470(I)  B  980 45.5 185 1450
215 250-470(I)  C  910 37.5 160 1450
216 250-470(I)    1080 54.5 220 1450
217 250-470  A  976 47 185 1450
218 250-470  B  886 40.5 160 1450
219 250-470  C  803 34.5 110 1450
220 250-470    1150 90 400 1450
221 250-550  A  1100 81 355 1450
222 250-550  B  1050 74 315 1450
223 250-550  C  1000 67 280 1450
224 250-550    1242 116 560 1450
225 250-550  A  1166 100 450 1450
226 250-610(I)  B  1084 83 315 1450
227 250-610(I)  C  1001 66 250 1450
228 250-610(I)    1044 104 400 1450
229 250-610  A  964 90 315 1450
230 250-610  B  875 74.5 250 1450
231 250-610  C  799 62 200 1450
232 250-610    1200 186 1000 1450
233 250-820  A  1150 164 900 1450
234 250-820  B  1100 148 800 1450
235 250-820    1098 23 110 1450
236 250-820  A  1044 19.8 90 1450
237 300-330(I)  B  1008 15.5 75 1450
238 300-330(I)  C  965 11.5 45 1450
239 300-330(I)    936 23 90 1450
240 300-330  A  864 20 75 1450
241 300-330  B  799 16.7 55 1450
242 300-330  C  700 13.7 37 1450
243 300-330    1678 53 315 1450
244 300-330  A  1577 45 280 1450
245 300-450(I)  B  1476 36.5 200 1450
246 300-450(I)  C  1361 27.5 160 1450
247 300-450(I)    1620 51.5 315 1450
248 300-450  A  1519 45 250 1450
249 300-450  B  1422 37.5 200 1450
250 300-450  C  1332 30.5 160 1450
251 300-450    1746 94 630 1450
252 300-450  A  1645 76 500 1450
253 300-550(I)  B  1573 62 450 1450
254 300-550(I)  C  1516 50 315 1450
255 300-550(I)    1548 80 500 1450
256 300-550  A  1447 67 400 1450
257 300-550  B  1361 57 315 1450
258 300-550  C  1282 47.5 250 1450
259 300-550    1836 156 1250 1450
260 300-550  A  1735 136 1000 1450
261 300-710(I)  B  1624 112 800 1450
262 300-710(I)  C  1537 91 560 1450
263 300-710(I)    1688 139 1000 1450
264 300-710  A  1573 119 800 1450
265 300-710  B  1451 99 630 1450
266 300-710  C  1343 81 450 1450
267 300-710    1550 33 200 1450
268 300-710  A  1450 30 160 1450
269 350-380(I)  B  1445 25 132 1450
270 350-380(I)  C  1300 21 110 1450
271 350-380(I)    1422 31 160 1450
272 350-380  A  1336 26.3 132 1450
273 350-380  B  1271 22.5 110 1450
274 350-380  C  1188 17.8 90 1450
275 350-380    2743 43.5 450 1450
276 350-440(I)  A  2635 35 355 1450
277 350-440(I)  B  2563 27.5 280 1450
278 350-440(I)  C  2484 21.5 220 1450
279 350-440(I)    2232 42.5 355 1450
280 350-440  A  2088 36 280 1450
281 350-440  B  1987 30 250 1450
282 350-440  C  1858 25 200 1450
283 350-440    2200 74 630 1450
284 350-440  A  2106 67 560 1450
285 350-520(I)  B  1998 59 450 1450
286 350-520(I)  C  1836 50.5 355 1450
287 350-520(I)    2448 67 630 1450
288 350-520  A  2268 59.5 560 1450
289 350-520  B  1890 54 450 1450
290 350-520  C  1944 41.5 355 1450
291 350-520    2160 126.2 1000 1450
292 350-520  A  2000 116 900 1450
293 350-640  B  1920 106 800 1450
294 350-640  C  1830 95.6 710 1450
295 350-640  D  1695 83 560 1450
296 350-640    2650 195 2000 1450
297 350-800  A  2500 175 1800 1450
298 350-800  B  2400 160 1600 1450
299 350-800  C  2200 140 1250 1450
300 350-800    2635 86 800 1450
301 350-800  A  2520 77 710 1450
302 400-550(I)  B  2418 71.8 630 1450
303 400-550(I)  C  2312 64 630 1450
304 400-550(I)  D  2236 57.8 560 1450
305 400-550(I)    2190 63.8 500 1450
306 400-550  A  2046 57.8 450 1450
307 400-550  B  1882 51.2 400 1450
308 400-550  C  1768 45 315 1450
309 400-550    3050 106 1250 1450
310 400-600(I)  A  2950 100 1120 1450
311 400-600(I)  B  2923 93 1000 1450
312 400-600(I)  C  2732 83.7 900 1450
313 400-600(I)  D  2642 74 800 1450
314 400-600    2502 85 800 1450
315 400-600  A  2422 78 710 1450
316 400-600  B  2354 74 630 1450
317 400-600  C  2226 68 560 1450
318 400-600  D  2128 59.8 500 1450
319 400-600    3510 138 1800 1450
320 400-660  A  3402 130 1600 1450
321 400-660  B  3294 122 1600 1450
322 400-660  C  3186 114 1400 1450
323 400-660  D  3096 106 1250 1450
324 400-660    2397 13.9 132 1450
325 400-660  A  2300 12.8 110 1450
326 500-520(I)  B  2208 11.7 110 730
327 500-520(I)  C  2120 10.2 90 730
328 500-520(I)  D  2035 9 75 730
329 500-520(I)    3096 27 315 730
330 500-520(I)  A  3024 23 280 730
331 500-520(I)  B  2965 20.5 220 980
332 500-520(I)  C  2846 18.4 200 980
333 500-520(I)  D  2732 16.3 185 980
334 500-520(I)    2069 12.5 110 980
335 500-520  A  1965 10.8 90 730
336 500-520  B  1850 8.7 75 730
337 500-520  C  1623 7.7 75 730
338 500-520    2777 22.5 250 730
339 500-520  A  2638 19.5 200 980
340 500-520  B  2484 17 185 980
341 500-520  C  2268 15 132 980
342 500-520    2384 27.7 280 980
343 500-520  A  2272 25 250 980
344 500-650(I)  B  2160 22.7 200 730
345 500-650(I)  C  2048 20.5 185 730
346 500-650(I)  D  1937 18 132 730
347 500-650(I)    3200 50 630 730
348 500-650(I)  A  3050 45 560 730
349 500-650(I)  B  2900 41 450 980
350 500-650(I)  C  2750 37 400 980
351 500-650(I)  D  2600 32.5 315 980
352 500-650(I)    2229 18.7 160 980
353 500-650  A  2112 16.8 132 730
354 500-650  B  2028 15.4 132 730
355 500-650  C  1968 13.3 110 730
356 500-650    2992 33.7 355 730
357 500-650  A  2835 30.2 315 980
358 500-650  B  2723 27.7 280 980
359 500-650  C  2643 24 250 980
360 500-650    2869 35.7 400 980
361 500-650  A  2735 32.8 355 980
362 500-710  B  2585 29.4 315 730
363 500-710  C  2387 26.5 250 730
364 500-710  D  2253 23.3 220 730
365 500-710    3852 64.4 900 730
366 500-710  A  3672 59.2 800 980
367 500-710(I)  B  3470 53 710 980
368 500-710(I)  C  3204 47.7 560 980
369 500-710(I)  D  3024 42 500 980
370 500-710(I)    3006 49 560 980
371 500-710  A  2813 44.2 450 980
372 500-710  B  2633 39.3 400 980
373 500-710  C  2408 34.6 355 980
374 500-710    2977 44.7 500 980
375 500-710  A  2682 40.4 400 730
376 500-800(I)  B  2145 36.2 355 730
377 500-800(I)  C  3996 32.2 280 730
378 500-800(I)    3996 80.6 1120 730
379 500-800(I)  A  3600 72.8 900 980
380 500-800(I)  B  3204 65.3 800 980
381 500-800(I)  C  2880 58 630 980
382 500-800(I)    2588 34.7 355 980
383 500-800  A  2481 31 315 730
384 500-800  B  2346 27.5 250 730
385 500-800  C  2212 24.2 220 730
386 500-800    3474 62.5 800 730
387 500-800  A  3330 55.8 710 980
388 500-800  B  3150 49.6 560 980
389 500-800  C  2970 43.6 500 980
390 500-800    3116 61.7 710 980
391 500-800  A  2977 55.9 630 730
392 500-860(I)  B  2816 50.2 560 730
393 500-860(I)  C  2628 44.6 500 730
394 500-860(I)    3888 110 1600 730
395 500-860(I)  A  3762 99 1400 980
396 500-860(I)  B  3258 94 1250 980
397 500-860(I)  C  3114 87 1120 980
398 500-860(I)    2682 49.9 500 980
399 500-860(I)  A  2601 46 450 980
400 500-860  B  2521 42.8 400 730
401 500-860  C  2387 39.5 355 730
402 500-860  D  2295 36.5 355 730
403 500-860    3600 90 1120 980
404 500-860  A  3492 82.9 1000 980
405 500-860  B  3384 77.2 900 980
406 500-860  C  3204 71.2 800 980
407 500-860  D  3082 65.8 800 980
408 500-860    2607 83.2 900 980
409 500-1050  A  2421 76.6 800 730
410 500-1050  B  2235 69.4 710 730
411 500-1050  C  2123 62.1 630 730
412 500-1050    3500 150 2000 730
413 500-1050  A  3250 138 1800 980
414 500-1050  B  3000 125 1600 980
415 500-1050  C  2850 112 1400 980
416 500-1050    3510 13.4 185 980
417 500-1050  A  3298 11.9 160 730
418 600-560(I)  B  3014 9.9 110 730
419 600-560(I)  C  2821 8.5 110 730
420 600-560(I)    4716 23 500 730
421 600-560(I)  A  4428 21.5 400 980
422 600-560(I)  B  4046 17.8 280 980
423 600-560(I)  C  3787 15.4 250 980
424 600-560(I)    2682 11.2 132 980
425 600-560  A  2601 9.9 110 730
426 600-560  B  2521 8.7 90 730
427 600-560  C  2387 7.2 75 730
428 600-560    3996 20.2 355 730
429 600-560  A  3744 17.8 280 980
430 600-560  B  3462 15.6 220 980
431 600-560  C  3157 13 185 980
432 600-560    3528 21.6 280 980
433 600-560  A  3292 18.9 250 730
434 600-630(I)  B  3039 16.1 200 730
435 600-630(I)  C  2797 13.8 160 730
436 600-630(I)    4737 39 630 730
437 600-630(I)  A  4420 34.1 560 980
438 600-630(I)  B  4080 29.1 450 980
439 600-630(I)  C  3755 24.8 355 980
440 600-630(I)    2765 18.3 200 980
441 600-630  A  2564 16.1 160 730
442 600-630  B  2363 13.9 132 730
443 600-630  C  2196 11.9 110 730
444 600-630    3713 33 450 730
445 600-630  A  3443 29 315 980
446 600-630  B  3173 25 280 980
447 600-630  C  2948 21.4 250 980
448 600-630    3449 32.4 400 980
449 600-630  A  3218 27.7 355 730
450 600-720(I)  B  3017 23.9 280 730
451 600-720(I)  C  2795 19.5 220 730
452 600-720(I)    4630 58.4 1000 730
453 600-720(I)  A  4320 50 800 980
454 600-720(I)  B  4050 43 710 980
455 600-720(I)  C  3752 35.2 500 980
456 600-720(I)    2673 29.8 315 980
457 600-720(I)  A  2467 25.4 250 730
458 600-720  B  2313 22.5 200 730
459 600-720  C  2162 19.5 185 980
460 600-720    3588 53.7 800 980
461 600-720  A  3312 45.8 630 980
462 600-720  B  3105 40.5 500 980
463 600-720  C  2903 35.1 400 980
464 600-720    4125 48.6 710 980
465 600-720  A  3806 42.7 630 980
466 600-860(I)  B  3486 36.3 500 730
467 600-860(I)  C  3244 31.1 400 730
468 600-860(I)    5538 87.5 1800 730
469 600-860(I)  A  5109 77 1600 730
470 600-860(I)  B  4680 65.5 1250 980
471 600-860(I)  C  4355 56 1000 980
472 600-860(I)    2673 36.7 450 980
473 600-860(I)  A  2467 32.3 355 980
474 600-860  B  2313 27.9 315 730
475 600-860  C  2162 23.5 250 730
476 600-860    4356 66.2 1120 730
477 600-860  A  4100 58.2 900 730
478 600-860  B  3819 50.2 710 980
479 600-860  C  3482 42.4 560 980
480 600-860    4892 16.5 315 980
481 600-860  A  4709 15.4 280 980
482 700-580(I)  B  4505 14.4 250 730
483 700-580(I)  C  4391 13.3 220 730
484 700-580(I)    6568 29.8 710 730
485 700-580(I)  A  6322 27.8 630 730
486 700-580(I)  B  6048 25.9 560 980
487 700-580(I)  C  5895 24 500 980
488 700-580(I)    3701 13 185 980
489 700-580(I)  A  3538 12 160 980
490 700-580  B  3398 11 132 730
491 700-580  C  3244 9.9 132 730
492 700-580    4968 23.5 400 730
493 700-580  A  4749 21.6 355 730
494 700-580  B  4562 19.8 315 980
495 700-580  C  4355 17.9 315 980
496 700-580    4854 24.1 450 980
497 700-580  A  4676 22.3 400 980
498 700-700(I)  B  4448 20.4 355 730
499 700-700(I)  C  4277 17.6 315 730
500 700-700(I)    6012 45 1120 730
501 700-700(I)  A  5760 41.5 1000 730
502 700-700(I)  B  5490 38 900 980
503 700-700(I)  C  5220 34.5 710 980
504 700-700(I)    4186 21.8 355 980
505 700-700  A  3996 19.3 315 730
506 700-700  B  3727 17.4 250 730
507 700-700  C  3450 15.1 220 730
508 700-700    5619 39.2 900 730
509 700-700  A  5365 34.8 800 730
510 700-700  B  5004 31.4 630 980
511 700-700  C  4632 27.2 500 980
512 700-700    5524 44.2 900 980
513 700-700  A  5184 37.6 710 980
514 700-830(I)  B  4881 32.2 630 730
515 700-830(I)  C  4478 26.4 450 730
516 700-830(I)    6750 90 2240 730
517 700-830(I)  A  6588 85 2240 730
518 700-830(I)  B  6426 81 2000 980
519 700-830(I)  C  6228 76 1800 980
520 700-830(I)    4022 33.3 500 980
521 700-830(I)  A  3687 29.9 400 980
522 700-830  B  3284 25.8 315 730
523 700-830  C  2904 22.9 280 730
524 700-830    6300 60 1400 730
525 700-830  A  5994 53.8 1250 730
526 700-830  B  5760 48.5 1120 980
527 700-830  C  5526 45 1000 980
528 700-830    7347 17.5 450 980
529 700-830  A  6968 15.9 400 980
530 800-770(I)  B  6692 14.6 400 590
531 800-770(I)  C  6353 12.9 315 590
532 800-770(I)    8928 26.8 900 590
533 800-770(I)  A  8622 24.3 800 590
534 800-770(I)  B  8280 22.3 710 730
535 800-770(I)  C  7860 19.8 630 730
536 800-770(I)    5878 14.6 315 730
537 800-770(I)  A  5630 13.5 280 730
538 800-770  B  5333 12.1 250 590
539 800-770  C  5048 10.8 220 590
540 800-770    7273 22.3 560 590
541 800-770  A  6966 20.6 500 590
542 800-770  B  6599 18.5 450 730
543 800-770  C  6246 16.5 400 730
544 800-770    7292 29.9 800 730
545 800-770  A  698 27.6 710 730
546 800-880(I)  B  6678 25.1 630 590
547 800-880(I)  C  6372 23.1 560 590
548 800-880(I)  D  6023 21 500 590
549 800-880(I)    9023 45.8 1400 590
550 800-880(I)  A  8658 42.2 1250 590
551 800-880(I)  B  8262 38.5 1120 730
552 800-880(I)  C  7884 35.4 1000 730
553 800-880(I)  D  7452 32.2 900 730
554 800-880(I)    5738 34 800 730
555 800-880S  A  5334 33.3 710 590
556 800-880S  B  5213 31.4 630 590
557 800-880S    7100 52 1400 590
558 800-880S  A  6600 51 1250 730
559 800-880S  B  6450 48 1120 730
560 800-880S    6025 28.1 630 730
561 800-880S  A  5772 25.3 560 730
562 800-880  B  5470 22.6 500 590
563 800-880  C  5192 20 400 590
564 800-880  D  4874 17.5 355 590
565 800-880    7455 43 1120 590
566 800-880  A  7142 38.8 1000 590
567 800-880  B  6768 34.6 900 730
568 800-880  C  6426 30.6 710 730
569 800-880  D  6030 26.8 630 730
570 800-880    7929 40.8 1120 730
571 800-880  A  7516 36.1 1000 730
572 800-980(I)  B  7187 32.3 900 590
573 800-980(I)  C  6890 28.9 800 590
574 800-980(I)    9810 62.5 2000 590
575 800-980(I)  A  9300 55.3 1800 590
576 800-980(I)  B  8892 49.4 1600 730
577 800-980(I)  C  8525 44.3 1400 730
578 800-980(I)    6479 34.1 800 730
579 800-980(I)  A  6197 31.2 710 730
580 800-980  B  5848 28.5 710 590
581 800-980  C  5528 25.5 560 590
582 800-980  D  5179 22.9 450 590
583 800-980    8017 52.2 1400 590
584 800-980  A  7668 47.7 1250 590
585 800-980  B  7236 43.5 1250 730
586 800-980  C  6840 39 1000 730
587 800-980  D  6408 35 800 730
Items Model Impeller Cut Capacity Head Power( Speed
m³/h m KW r/min
1 80-220(I)  A  151 47.5 37 2900
2 80-220(I)  B  140 39 30 2900
3 80-220(I)  C  130 33.5 22 2900
4 80-220(I)    65 12.8 4 2900
5 80-220  A  125 43.5 30 2900
6 80-220  B  113 36 22 2900
7 80-220  C  106 30 18.5 2900
8 80-220    104 22.5 11 2900
9 80-280(I)  A  194 77 75 2900
10 80-280(I)  B  175 63.5 55 2900
11 80-280(I)  C  156 50 37 2900
12 80-280(I)    84 20.7 7.5 2900
13 80-280  C  67 12.5 4 2900
14 80-280    171 82.5 75 2900
15 80-280  A  157 71.5 55 2900
16 80-280  B  144 60 45 2900
17 80-280  C  133 49 30 2900
18 80-280    113 38.8 22 2900
19 100-260(I)    288 75 90 2900
20 100-260(I)  A  268 63 75 2900
21 100-60(I) B  242 52 55 2900
22 100-260(I)  C  224 44.8 45 2900
23 100-260    122 17 11 2900
24 100-260  A  223 58.5 55 2900
25 100-260  B  205 51 45 2900
26 100-260  C  189 43 37 2900
27 100-300    160 44 90 2900
28 100-300  A  150 42 75 2900
29 100-300  B  140 39 75 2900
30 100-300  C  130 36 55 2900
31 100-300    185 31.2 22 2900
32 100-320(I)  A  335 106 160 2900
33 100-320(I)  B  310 90 132 2900
34 100-320(I)  C  240 74 90 2900
35 100-320(I)    140 29.5 18.5 2900
36 100-320  A  259 103 132 2900
37 100-320  B  240 84 90 2900
38 100-320  C  220 69 75 2900
39 100-320    185 52 45 2900
40 125-240(I)  A  490 52 110 2900
41 125-240(I)  B  454 43.5 75 2900
42 125-240(I)  C  415 34 75 2900
43 125-240  A  440 53 90 2900
44 125-240  B  395 42 75 2900
45 125-240  C  370 37 75 2900
46 125-240    269 27 30 2900
47 125-300(I)  A  490 88 185 2900
48 125-300(I)  B  440 72 132 2900
49 125-300(I)  C  390 57 110 2900
50 125-300(I)    241 25 30 2900
51 125-300  A  436 83.5 160 2900
52 125-300  B  390 70 110 2900
53 125-300  C  350 55 90 2900
54 125-300    310 47 75 2900
55 125-400  A  235 139 160 2900
56 125-400  B  225 113 132 2900
57 125-400    328 76 110 2900
Items Model Impeller Cut Capacity Head Power RPM
m³/h m KW r/min
1 80-220(I)    83 13.8 5.5 1450
2 80-220(I)  A  76 11.8 4 1450
3 80-220(I)  B  72 9.8 3 1450
4 80-220(I)  C  65 8.2 3 1450
5 80-220(I)    164 55 45 1450
6 80-220(I)  A  64 10.8 3 1450
7 80-220(I)  B  61 9 3 1450
8 80-220  C  58 7.6 2.2 1450
9 80-220    134 51 37 1450
10 80-220  A  97 19 11 1450
11 80-220  B  89 16 7.5 1450
12 80-220  C  80 13 5.5 1450
13 80-280(I)    200 90 90 1450
14 80-280(I)  A  77 18.1 7.5 1450
15 80-280(I)  B  72 15 5.5 1450
16 80-280  A  103 33 15 1450
17 80-350(I)  B  91 27.5 15 1450
18 80-350(I)  C  81 22.5 11 1450
19 80-350(I)    99 35.5 15 1450
20 80-350  A  90 30.8 15 1450
21 80-350  B  79 25.5 11 1450
22 80-350  C  69 20 7.5 1450
23 80-350    144 18.8 11 1450
24 80-350  A  133 15.8 11 1450
25 80-350  B  123 13.5 7.5 1450
26 100-260(I)  C  116 11 5.5 1450
27 100-260  A  112 14.5 7.5 1450
28 100-260  B  107 12.5 7.5 1450
29 100-260  C  94 11 5.5 1450
30 100-260    245 68 75 1450
31 100-300  A  166 27 18.5 1450
32 100-300  B  151 22.5 15 1450
33 100-300  C  140 18.5 11 1450
34 100-320(I)    367 123 200 1450
35 100-320(I)  A  133 25.5 15 1450
36 100-320(I)  B  124 21.2 11 1450
37 100-320  C  117 17 11 1450
38 100-320    283 119 160 1450
39 100-320  A  167 44 37 1450
40 100-400(I)  B  155 38 30 1450
41 100-400(I)  C  135 30.3 22 1450
42 100-400(I)    162 52 45 1450
43 100-400  A  142 44 37 1450
44 100-400  B  131 37.5 30 1450
45 100-400  C  115 28.7 18.5 1450
46 100-400    274 14.8 18.5 1450
47 100-400  A  255 13.2 15 1450
48 100-400  B  230 10.6 15 1450
49 100-400  C  209 87 11 1450
50 125-240(I)    533 60 132 1450
51 125-240(I)  A  240 13.5 15 1450
52 125-240(I)  B  220 11.5 11 1450
53 125-240  C  195 9.1 7.5 1450
54 125-240    472 60.5 110 1450
