MODEL | MAX.SUNCTION | INLET&OUTLET | FEED WATER | Power(50HZ) | EXPLOSION- | r.p.m | FLOW Rate | NOISE Level | WEIGHT |
CAPACITY (m3/h) |
INLET | KW | PROOF GRADE | L/min | dB(A) | kg |
2BV2-060 | 27 | G1" | G3/8" | Y90S-2-0.81 | 2840 | 2.5 | 62 | 31 | |
2BV2-061 | 52 | G1" | G3/8" | Y90S-2-1.45 | 2840 | 2.5 | 65 | 36 | |
2BV2-070 | 80 | G1.5" | G3/8" | Y100L-2-2.35 | 2860 | 3 | 66 | 56 | |
2BV2-071 | 110 | G1.5" | G3/8" | Y112M-2-3.85 | 2880 | 4.7 | 72 | 60 | |
2BV5-110 | 165 | DN50 | G1/2" | Y112-4-4KW | 1440 | 7.2 | 63 | 105 | |
2BV5-111 | 230 | DN50 | G1/2" | Y132-4-5.5KW | 1440 | 8.8 | 68 | 126 | |
2BV5-121 | 280 | DN65 | G3/4" | Y132-4-7.5KW | 1440 | 11 | 69 | 149 | |
2BV5-131 | 400 | DN65 | G3/4" | Y160-4-11KW | 1460 | 16 | 73 | 195 | |
2BV5-161 | 500 | DN80 | G3/4" | Y180-6-15KW | 970 | 22 | 74 | 320 | |
2BV6-060 | 27 | G1" | G3/8" | YB90S-2-1.1KW | DIIBT4/DIICT4 | 2840 | 2.5 | 62 | 37 |
2BV6-061 | 52 | G1" | G3/8" | YB90S-2-1.5KW | 2840 | 2.5 | 65 | 41 | |
2BV6-070 | 80 | G1.5" | G3/8" | YB100-2-3KW | 2860 | 3 | 66 | 66 | |
2BV6-071 | 110 | G1.5" | G3/8" | YB112-2-4KW | 2880 | 4.7 | 72 | 75 | |
2BV6-110 | 165 | DN50 | G1/2" | YB112-4-4KW | 1440 | 67 | 63 | 150 | |
2BV6-111 | 230 | DN50 | G1/2" | YB132-4-5.5KW | 1440 | 10 | 68 | 200 | |
2BV6-121 | 280 | DN65 | G3/4" | YB132-4-7.5KW | 1440 | 12 | 69 | 230 | |
2BV6-131 | 400 | DN65 | G3/4" | YB160-4-11KW | 1460 | 17 | 73 | 280 | |
2BV6-161 | 500 | DN80 | G3/4" | YB180-6-15KW | 970 | 23 | 74 | 400 | |
MODEL | MAX.SUNCTION | INLET&OUTLET | FEED WATER | Power(60HZ) | EXPLOSION- | r.p.m | FLOW Rate | NOISE Level | WEIGHT |
CAPACITY (m3/h) |
INLET | KW | PROOF GRADE | L/min | dB(A) | kg | |||
2BV6-060 | 31 | G1" | G3/8" | YB90S-2-1.5KW | DIIBT4/DIICT4 | 3410 | 3 | 65 | 42 |
2BV6-061 | 60 | G1" | G3/8" | YB100-2-2.2KW | 3410 | 3 | 66 | 46 | |
2BV6-070 | 94 | G1.5" | G3/8" | YB112-2-4KW | 3430 | 3.6 | 72 | 75 | |
2BV6-071 | 130 | G1.5" | G3/8" | YB132S-2-5.5KW | 3450 | 5.5 | 63 | 82 | |
2BV6-110 | 195 | DN50 | G1/2" | YB132-4-5.5KW | 1730 | 8 | 68 | 175 | |
2BV6-111 | 270 | DN50 | G1/2" | YB132-4-7.5KW | 1730 | 12 | 69 | 220 | |
2BV6-121 | 330 | DN65 | G3/4" | YB160-4-11KW | 1730 | 14 | 73 | 250 | |
2BV6-131 | 470 | DN65 | G3/4" | YB160-4-15KW | 1730 | 20 | 74 | 300 | |
2BV6-161 | 580 | DN80 | G3/4" | YB200L-6-18.5KW | 1160 | 27 | 76 | 430 |