CDL/F Horizontal Muli-Stage Pump

    Performance Range:
  • Flow rate range: 1-240m3/h(4.4-1056US.GPM)
  • Maximum head: 255m(836.4ft)
  • Maximum drive rating:110KW(150HP)
  • Maximum caliber: 150mm(6inch)
  • Maximum dischrage-side pressure: 2.55MPa(25.5bar)
    • Working Conditions:
  • Hot and cold clean, non flammable and explosive liquid without solid particles or fibers.
  • Max medium temperature:-15ºC to +70ºC ;hot water type :+70ºC to +115ºC
  • Max ambient temperature:+40ºC
  • Medium PH: 3 ~ 11
    • Applications:
  • Water supply: Water filter and transport in Waterworks, boosting for main pipeline and high-rise buildings.
  • Industrial boosting: Process flow water system, cleaning system, high-pressure washing system, fire fighting system.
  • Industrial liquid conveying: Cooling and air-conditioning system, boiler water supply and condensing system, machine-associated purpose, acids and alkali.
  • Water treatment: filtration system, reverse osmosis system, distillation system, separator, swimming pool.
  • Irrigation: Farmland irrigation, spray irrigation, dripping irrigation.
  • Items Group Model Flow(m³/h) Head(m) Eta(%) Power(kw) Speed(rpm) Impeller Dia(mm) StageNumber Inlet &outletmm MotorPower Weight(kg)
    1 CDL1 CDL1-2 1 11.5 37 0.08 2900 75 2 DN25 0.37KW 20
    2 CDL1-3 1 17 37 0.13 2900 75 3 DN25 0.37KW 20
    3 CDL1-4 1 22.5 37 0.17 2900 75 4 DN25 0.37KW 21
    4 CDL1-5 1 28 37 0.21 2900 75 5 DN25 0.37KW 21
    5 CDL1-6 1 33.5 37 0.25 2900 75 6 DN25 0.37KW 22
    6 CDL1-7 1 39 37 0.29 2900 75 7 DN25 0.37KW 23
    7 CDL1-8 1 45 37 0.33 2900 75 8 DN25 0.55KW 24
    8 CDL1-9 1 51 37 0.38 2900 75 9 DN25 0.55KW 25
    9 CDL1-10 1 57 37 0.42 2900 75 10 DN25 0.55KW 26
    10 CDL1-11 1 61 37 0.45 2900 75 11 DN25 0.55KW 26
    11 CDL1-12 1 67 37 0.49 2900 75 12 DN25 0.75KW 29
    12 CDL1-13 1 73 37 0.54 2900 75 13 DN25 0.75KW 30
    13 CDL1-14 1 78 37 0.57 2900 75 14 DN25 0.75KW 30
    14 CDL1-15 1 84 37 0.62 2900 75 15 DN25 0.75KW 31
    15 CDL1-16 1 89 37 0.66 2900 75 16 DN25 1.1KW 33
    16 CDL1-17 1 95 37 0.7 2900 75 17 DN25 1.1KW 33
    17 CDL1-18 1 100 37 0.74 2900 75 18 DN25 1.1KW 35
    18 CDL1-19 1 106 37 0.78 2900 75 19 DN25 1.1KW 34
    19 CDL1-20 1 111 37 0.82 2900 75 20 DN25 1.1KW 35
    20 CDL1-21 1 117 37 0.86 2900 75 21 DN25 1.1KW 35
    21 CDL1-22 1 122 37 0.9 2900 75 22 DN25 1.1KW 36
    22 CDL1-23 1 128 37 0.94 2900 75 23 DN25 1.1KW 36
    23 CDL1-24 1 133 37 0.98 2900 75 24 DN25 1.5KW 42
    24 CDL1-25 1 139 37 1.02 2900 75 25 DN25 1.5KW 42
    25 CDL1-26 1 144 37 1.06 2900 75 26 DN25 1.5KW 43
    26 CDL1-27 1 150 37 1.1 2900 75 27 DN25 1.5KW 43
    27 CDL1-28 1 155 37 1.14 2900 75 28 DN25 1.5KW 44
    28 CDL1-29 1 160 37 1.18 2900 75 29 DN25 1.5KW 44
    29 CDL1-30 1 166 37 1.22 2900 75 30 DN25 1.5KW 45
    30 CDL1-31 1 172 37 1.27 2900 75 31 DN25 2.2KW 48
    31 CDL1-32 1 178 37 1.31 2900 75 32 DN25 2.2KW 48
    32 CDL1-33 1 183 37 1.35 2900 75 33 DN25 2.2KW 49
    33 CDL1-34 1 189 37 1.39 2900 75 34 DN25 2.2KW 49
    34 CDL1-35 1 194 37 1.43 2900 75 35 DN25 2.2KW 50
    35 CDL1-36 1 200 37 1.47 2900 75 36 DN25 2.2KW 51
    36 CDL2 CDL2-2 2 15 42.5 0.19 2900 90 2 DN25 0.37KW 20
    37 CDL2-3 2 22 42.5 0.28 2900 90 3 DN25 0.37KW 20
    38 CDL2-4 2 30 42.5 0.38 2900 90 4 DN25 0.55KW 22
    39 CDL2-5 2 37 42.5 0.47 2900 90 5 DN25 0.55KW 23
    40 CDL2-6 2 45 42.5 0.58 2900 90 6 DN25 0.75KW 26
    41 CDL2-7 2 52 42.5 0.67 2900 90 7 DN25 0.75KW 26
    42 CDL2-8 2 59 42.5 0.76 2900 90 8 DN25 1.1KW 28
    43 CDL2-9 2 67 42.5 0.86 2900 90 9 DN25 1.1KW 28
    44 CDL2-10 2 74 42.5 0.95 2900 90 10 DN25 1.1KW 29
    45 CDL2-11 2 82 42.5 1.05 2900 90 11 DN25 1.1KW 29
    46 CDL2-12 2 90 42.5 1.15 2900 90 12 DN25 1.5KW 35
    47 CDL2-13 2 98 42.5 1.26 2900 90 13 DN25 1.5KW 35
    48 CDL2-14 2 105 42.5 1.35 2900 90 14 DN25 1.5KW 36
    49 CDL2-15 2 112 42.5 1.44 2900 90 15 DN25 1.5KW 36
    50 CDL2-16 2 120 42.5 1.54 2900 90 16 DN25 2.2KW 41
    51 CDL2-17 2 128 42.5 1.64 2900 90 17 DN25 2.2KW 41
    52 CDL2-18 2 136 42.5 1.74 2900 90 18 DN25 2.2KW 41
    53 CDL2-19 2 143 42.5 1.83 2900 90 19 DN25 2.2KW 42
    54 CDL2-20 2 150 42.5 1.92 2900 90 20 DN25 2.2KW 42
    55 CDL2-21 2 157 42.5 2.01 2900 90 21 DN25 2.2KW 42
    56 CDL2-22 2 165 42.5 2.12 2900 90 22 DN25 2.2KW 42
    57 CDL2-23 2 173 42.5 2.22 2900 90 23 DN25 3KW 52
    58 CDL2-24 2 181 42.5 2.32 2900 90 24 DN25 3KW 52
    59 CDL2-25 2 189 42.5 2.42 2900 90 25 DN25 3KW 52
    60 CDL2-26 2 198 42.5 2.54 2900 90 26 DN25 3KW 52
    61 CDL3 CDL3-2 3 9 52 0.14 2900 73 2 DN25 0.37KW 20
    62 CDL3-3 3 14 52 0.22 2900 73 3 DN25 0.37KW 20
    63 CDL3-4 3 19 52 0.3 2900 73 4 DN25 0.37KW 21
    64 CDL3-5 3 23 52 0.36 2900 73 5 DN25 0.37KW 21
    65 CDL3-6 3 28 52 0.44 2900 73 6 DN25 0.55KW 23
    66 CDL3-7 3 32 52 0.5 2900 73 7 DN25 0.55KW 24
    67 CDL3-8 3 37 52 0.58 2900 73 8 DN25 0.75KW 27
    68 CDL3-9 3 42 52 0.66 2900 73 9 DN25 0.75KW 28
    69 CDL3-10 3 47 52 0.74 2900 73 10 DN25 0.75KW 28
    70 CDL3-11 3 51 52 0.8 2900 73 11 DN25 1.1KW 29
    71 CDL3-12 3 55 52 0.86 2900 73 12 DN25 1.1KW 30
    72 CDL3-13 3 60 52 0.94 2900 73 13 DN25 1.1KW 31
    73 CDL3-14 3 64 52 1.01 2900 73 14 DN25 1.1KW 32
    74 CDL3-15 3 69 52 1.08 2900 73 15 DN25 1.1KW 32
    75 CDL3-16 3 74 52 1.16 2900 73 16 DN25 1.5KW 38
    76 CDL3-17 3 79 52 1.24 2900 73 17 DN25 1.5KW 38
    77 CDL3-18 3 83 52 1.3 2900 73 18 DN25 1.5KW 39
    78 CDL3-19 3 88 52 1.38 2900 73 19 DN25 1.5KW 39
    79 CDL3-20 3 93 52 1.46 2900 73 20 DN25 2.2KW 42
    80 CDL3-21 3 98 52 1.54 2900 73 21 DN25 2.2KW 42
    81 CDL3-22 3 102 52 1.6 2900 73 22 DN25 2.2KW 43
    82 CDL3-23 3 107 52 1.68 2900 73 23 DN25 2.2KW 43
    83 CDL3-24 3 111 52 1.75 2900 73 24 DN25 2.2KW 44
    84 CDL3-25 3 116 52 1.82 2900 73 25 DN25 2.2KW 44
    85 CDL3-26 3 120 52 1.89 2900 73 26 DN25 2.2KW 45
    86 CDL3-27 3 124 52 1.95 2900 73 27 DN25 2.2KW 45
    87 CDL3-28 3 128 52 2.01 2900 73 28 DN25 2.2KW 46
    88 CDL3-29 3 133 52 2.09 2900 73 29 DN25 2.2KW 46
    89 CDL3-30 3 137 52 2.15 2900 73 30 DN25 3KW 54
    90 CDL3-31 3 142 52 2.23 2900 73 31 DN25 3KW 54
    91 CDL3-32 3 146 52 2.3 2900 73 32 DN25 3KW 55
    92 CDL3-33 3 151 52 2.37 2900 73 33 DN25 3KW 55
    93 CDL3-34 3 157 52 2.47 2900 73 34 DN25 3KW 56
    94 CDL3-35 3 163 52 2.56 2900 73 35 DN25 3KW 56
    95 CDL3-36 3 168 52 2.64 2900 73 36 DN25 3KW 57
    96 CDL4 CDL4-2 4 15 53 0.31 2900 95 2 DN32 0.37KW 21
    97 CDL4-3 4 24 53 0.49 2900 95 3 DN32 0.55KW 22
    98 CDL4-4 4 32 53 0.66 2900 95 4 DN32 0.75KW 25
    99 CDL4-5 4 40 53 0.82 2900 95 5 DN32 1.1KW 27
    100 CDL4-6 4 48 53 0.99 2900 95 6 DN32 1.1KW 27
    101 CDL4-7 4 56 53 1.15 2900 95 7 DN32 1.5KW 33
    102 CDL4-8 4 64 53 1.32 2900 95 8 DN32 1.5KW 33
    103 CDL4-9 4 72 53 1.48 2900 95 9 DN32 2.2KW 37
    104 CDL4-10 4 81 53 1.67 2900 95 10 DN32 2.2KW 37
    105 CDL4-11 4 88 53 1.81 2900 95 11 DN32 2.2KW 38
    106 CDL4-12 4 95 53 1.95 2900 95 12 DN32 2.2KW 38
    107 CDL4-13 4 103 53 2.12 2900 95 13 DN32 3KW 46
    108 CDL4-14 4 112 53 2.3 2900 95 14 DN32 3KW 46
    109 CDL4-15 4 120 53 2.47 2900 95 15 DN32 3KW 47
    110 CDL4-16 4 129 53 2.65 2900 95 16 DN32 3KW 48
    111 CDL4-17 4 137 53 2.82 2900 95 17 DN32 4KW 57
    112 CDL4-18 4 145 53 2.98 2900 95 18 DN32 4KW 57
    113 CDL4-19 4 153 53 3.15 2900 95 19 DN32 4KW 58
    114 CDL4-20 4 161 53 3.31 2900 95 20 DN32 4KW 59
    115 CDL4-21 4 169 53 3.48 2900 95 21 DN32 4KW 59
    116 CDL4-22 4 178 53 3.66 2900 95 22 DN32 4KW 59
    117 CDL5 CDL5-2 5 10 62 0.21 2900 73 2 DN32 0.37KW 26
    118 CDL5-3 5 15 62 0.32 2900 73 3 DN32 0.55KW 27
    119 CDL5-4 5 20 62 0.43 2900 73 4 DN32 0.55KW 27
    120 CDL5-5 5 26 62 0.55 2900 73 5 DN32 0.75KW 28
    121 CDL5-6 5 32 62 0.68 2900 73 6 DN32 1.1KW 29
    122 CDL5-7 5 37 62 0.79 2900 73 7 DN32 1.1KW 29
    123 CDL5-8 5 43 62 0.92 2900 73 8 DN32 1.1KW 30
    124 CDL5-9 5 48 62 1.02 2900 73 9 DN32 1.5KW 35
    125 CDL5-10 5 54 62 1.15 2900 73 10 DN32 1.5KW 36
    126 CDL5-11 5 59 62 1.26 2900 73 11 DN32 2.2KW 40
    127 CDL5-12 5 65 62 1.38 2900 73 12 DN32 2.2KW 41
    128 CDL5-13 5 70 62 1.49 2900 73 13 DN32 2.2KW 41
    129 CDL5-14 5 75 62 1.6 2900 73 14 DN32 2.2KW 42
    130 CDL5-15 5 81 62 1.72 2900 73 15 DN32 2.2KW 42
    131 CDL5-16 5 87 62 1.85 2900 73 16 DN32 2.2KW 43
    132 CDL5-18 5 100 62 2.13 2900 73 18 DN32 3KW 50
    133 CDL5-20 5 112 62 2.38 2900 73 20 DN32 3KW 51
    134 CDL5-22 5 123 62 2.62 2900 73 22 DN32 4KW 59
    135 CDL5-24 5 134 62 2.85 2900 73 24 DN32 4KW 60
    136 CDL5-26 5 146 62 3.11 2900 73 26 DN32 4KW 61
    137 CDL5-29 5 164 62 3.49 2900 73 29 DN32 4KW 63
    138 CDL5-32 5 181 62 3.85 2900 73 32 DN32 5.5KW 85
    139 CDL5-36 5 205 62 4.36 2900 73 36 DN32 5.5KW 87
    140 CDL8 CDL8-2/1 8 9 58.5 0.34 2900 96.5 2 DN40 0.75KW 32
    141 CDL8-2 8 18 58.5 0.67 2900 96.5 2 DN40 0.75KW 32
    142 CDL8-3 8 27 58.5 1.01 2900 96.5 3 DN40 1.1KW 34
    143 CDL8-4 8 36 58.5 1.34 2900 96.5 4 DN40 1.5KW 40
    144 CDL8-5 8 45 58.5 1.68 2900 96.5 5 DN40 2.2KW 44
    145 CDL8-6 8 54 58.5 2.01 2900 96.5 6 DN40 2.2KW 45
    146 CDL8-7 8 63 58.5 2.35 2900 96.5 7 DN40 3KW 52
    147 CDL8-8 8 73 58.5 2.72 2900 96.5 8 DN40 3KW 53
    148 CDL8-9 8 82 58.5 3.06 2900 96.5 9 DN40 4KW 63
    149 CDL8-10 8 92 58.5 3.43 2900 96.5 10 DN40 4KW 64
    150 CDL8-11 8 101 58.5 3.76 2900 96.5 11 DN40 4KW 65
    151 CDL8-12 8 111 58.5 4.14 2900 96.5 12 DN40 4KW 66
    152 CDL8-13 8 120 58.5 4.47 2900 96.5 13 DN40 5.5KW 80
    153 CDL8-14 8 130 58.5 4.84 2900 96.5 14 DN40 5.5KW 81
    154 CDL8-15 8 139 58.5 5.18 2900 96.5 15 DN40 5.5KW 83
    155 CDL8-16 8 148 58.5 5.52 2900 96.5 16 DN40 5.5KW 84
    156 CDL8-17 8 157 58.5 5.85 2900 96.5 17 DN40 7.5KW 92
    157 CDL8-18 8 167 58.5 6.22 2900 96.5 18 DN40 7.5KW 93
    158 CDL8-19 8 176 58.5 6.56 2900 96.5 19 DN40 7.5KW 94
    159 CDL8-20 8 186 58.5 6.93 2900 96.5 20 DN40 7.5KW 94
    160 CDL10 CDL10-1 10 7 67 0.28 2900 92.3 1 DN40 0.75KW 40
    161 CDL10-2 10 15 67 0.61 2900 92.3 2 DN40 0.75KW 41
    162 CDL10-3 10 23 67 0.94 2900 92.3 3 DN40 1.1KW 43
    163 CDL10-4 10 31 67 1.26 2900 92.3 4 DN40 1.5KW 49
    164 CDL10-5 10 39 67 1.59 2900 92.3 5 DN40 2.2KW 53
    165 CDL10-6 10 48 67 1.95 2900 92.3 6 DN40 2.2KW 54
    166 CDL10-7 10 56 67 2.28 2900 92.3 7 DN40 3KW 64
    167 CDL10-8 10 64 67 2.6 2900 92.3 8 DN40 3KW 65
    168 CDL10-9 10 72 67 2.93 2900 92.3 9 DN40 3KW 66
    169 CDL10-10 10 80 67 3.25 2900 92.3 10 DN40 4KW 74
    170 CDL10-11 10 88 67 3.58 2900 92.3 11 DN40 4KW 75
    171 CDL10-12 10 96 67 3.9 2900 92.3 12 DN40 4KW 76
    172 CDL10-13 10 104 67 4.23 2900 92.3 13 DN40 5.5KW 98
    173 CDL10-14 10 113 67 4.6 2900 92.3 14 DN40 5.5KW 100
    174 CDL10-15 10 121 67 4.92 2900 92.3 15 DN40 5.5KW 101
    175 CDL10-16 10 129 67 5.25 2900 92.3 16 DN40 5.5KW 102
    176 CDL10-17 10 137 67 5.57 2900 92.3 17 DN40 7.5KW 105
    177 CDL10-18 10 145 67 5.9 2900 92.3 18 DN40 7.5KW 107
    178 CDL10-19 10 153 67 6.22 2900 92.3 19 DN40 7.5KW 108
    179 CDL10-20 10 162 67 6.59 2900 92.3 20 DN40 7.5KW 109
    180 CDL10-21 10 170 67 6.91 2900 92.3 21 DN40 7.5KW 110
    181 CDL10-22 10 178 67 7.24 2900 92.3 22 DN40 7.5KW 111
    182 CDL12 CDL12-2 12 20 61.6 1.06 2900 105 2 DN50 1.5KW 39
    183 CDL12-3 12 30 61.6 1.59 2900 105 3 DN50 2.2KW 43
    184 CDL12-4 12 40 61.6 2.12 2900 105 4 DN50 3KW 51
    185 CDL12-5 12 50 61.6 2.65 2900 105 5 DN50 3KW 53
    186 CDL12-6 12 60 61.6 3.19 2900 105 6 DN50 4KW 61
    187 CDL12-7 12 70 61.6 3.72 2900 105 7 DN50 5.5KW 73
    188 CDL12-8 12 80 61.6 4.25 2900 105 8 DN50 5.5KW 74
    189 CDL12-9 12 91 61.6 4.83 2900 105 9 DN50 5.5KW 76
    190 CDL12-10 12 101 61.6 5.36 2900 105 10 DN50 7.5KW 83
    191 CDL12-11 12 111 61.6 5.89 2900 105 11 DN50 7.5KW 85
    192 CDL12-12 12 121 61.6 6.42 2900 105 12 DN50 7.5KW 87
    193 CDL12-13 12 131 61.6 6.95 2900 105 13 DN50 11KW 155
    194 CDL12-14 12 141 61.6 7.48 2900 105 14 DN50 11KW 157
    195 CDL12-15 12 151 61.6 8.02 2900 105 15 DN50 11KW 159
    196 CDL12-16 12 162 61.6 8.6 2900 105 16 DN50 11KW 161
    197 CDL12-17 12 172 61.6 9.13 2900 105 17 DN50 11KW 163
    198 CDL12-18 12 183 61.6 9.71 2900 105 18 DN50 11KW 164
    199 CDL15 CDL15-1 15 10 68 0.6 2900 104.8 1 DN50 1.1KW 33
    200 CDL15-2 15 22.5 68 1.35 2900 104.8 2 DN50 2.2KW 42
    201 CDL15-3 15 34 68 2.04 2900 104.8 3 DN50 3KW 51
    202 CDL15-4 15 45 68 2.7 2900 104.8 4 DN50 4KW 60
    203 CDL15-5 15 57 68 3.43 2900 104.8 5 DN50 4KW 62
    204 CDL15-6 15 69 68 4.15 2900 104.8 6 DN50 5.5KW 78
    205 CDL15-7 15 81 68 4.87 2900 104.8 7 DN50 5.5KW 80
    206 CDL15-8 15 93 68 5.59 2900 104.8 8 DN50 7.5KW 86
    207 CDL15-9 15 106 68 6.37 2900 104.8 9 DN50 7.5KW 88
    208 CDL15-10 15 118 68 7.09 2900 104.8 10 DN50 11KW 157
    209 CDL15-11 15 130 68 7.81 2900 104.8 11 DN50 11KW 159
    210 CDL15-12 15 142 68 8.54 2900 104.8 12 DN50 11KW 161
    211 CDL15-13 15 154 68 9.26 2900 104.8 13 DN50 11KW 163
    212 CDL15-14 15 165 68 9.92 2900 104.8 14 DN50 11KW 165
    213 CDL15-15 15 178 68 10.7 2900 104.8 15 DN50 11KW 167
    214 CDL15-16 15 189 68 11.36 2900 104.8 16 DN50 15KW 175
    215 CDL15-17 15 201 68 12 2900 104.8 17 DN50 15KW 178
    216 CDL20 CDL20-1 20 10 65.4 0.83 2900 106 1 DN50 1.1KW 33
    217 CDL20-2 20 23 65.4 1.92 2900 106 2 DN50 2.2KW 42
    218 CDL20-3 20 35 65.4 2.92 2900 106 3 DN50 4KW 58
    219 CDL20-4 20 47 65.4 3.92 2900 106 4 DN50 5.5KW 74
    220 CDL20-5 20 58 65.4 4.83 2900 106 5 DN50 5.5KW 76
    221 CDL20-6 20 70 65.4 5.83 2900 106 6 DN50 7.5KW 82
    222 CDL20-7 20 82 65.4 6.83 2900 106 7 DN50 7.5KW 84
    223 CDL20-8 20 94 65.4 7.83 2900 106 8 DN50 11KW 153
    224 CDL20-9 20 106 65.4 8.83 2900 106 9 DN50 11KW 155
    225 CDL20-10 20 118 65.4 9.83 2900 106 10 DN50 11KW 157
    226 CDL20-11 20 130 65.4 10.83 2900 106 11 DN50 15KW 168
    227 CDL20-12 20 142 65.4 11.83 2900 106 12 DN50 15KW 170
    228 CDL20-13 20 154 65.4 12.83 2900 106 13 DN50 15KW 171
    229 CDL20-14 20 166 65.4 13.83 2900 106 14 DN50 15KW 172
    230 CDL20-15 20 178 65.4 14.83 2900 106 15 DN50 18.5KW 185
    231 CDL20-16 20 190 65.4 15.83 2900 106 16 DN50 18.5KW 194
    232 CDL20-17 20 202 65.4 16.83 2900 106 17 DN50 18.5KW 195
    233 CDL32 CDL32-10-1 32 9 68.2 1.15 2900 118.2 1 DN65 1.5KW 64
    234 CDL32-10 32 13 68.2 1.66 2900 118.2 1 DN65 2.2KW 68
    235 CDL32-20-2 32 20 68.2 2.56 2900 118.2 2 DN65 3KW 77
    236 CDL32-20 32 27 68.2 3.45 2900 118.2 2 DN65 4KW 85
    237 CDL32-30-2 32 33 68.2 4.22 2900 118.2 3 DN65 5.5KW 100
    238 CDL32-30 32 40 68.2 5.11 2900 118.2 3 DN65 5.5KW 100
    239 CDL32-40-2 32 46 68.2 5.88 2900 118.2 4 DN65 7.5KW 109
    240 CDL32-40 32 53 68.2 6.78 2900 118.2 4 DN65 7.5KW 109
    241 CDL32-50-2 32 60 68.2 7.67 2900 118.2 5 DN65 11KW 181
    242 CDL32-50 32 67 68.2 8.57 2900 118.2 5 DN65 11KW 181
    243 CDL32-60-2 32 74 68.2 9.46 2900 118.2 6 DN65 11KW 185
    244 CDL32-60 32 81 68.2 10.36 2900 118.2 6 DN65 11KW 185
    245 CDL32-70-2 32 88 68.2 11.25 2900 118.2 7 DN65 15KW 199
    246 CDL32-70 32 95 68.2 12.15 2900 118.2 7 DN65 15KW 199
    247 CDL32-80-2 32 102 68.2 13 2900 118.2 8 DN65 15KW 203
    248 CDL32-80 32 109 68.2 14 2900 118.2 8 DN65 15KW 203
    249 CDL32-90-2 32 117 68.2 15 2900 118.2 9 DN65 18.5KW 222
    250 CDL32-90 32 124 68.2 15.85 2900 118.2 9 DN65 18.5KW 222
    251 CDL32-100-2 32 131 68.2 16.75 2900 118.2 10 DN65 18.5KW 227
    252 CDL32-100 32 138 68.2 17.64 2900 118.2 10 DN65 18.5KW 227
    253 CDL32-110-2 32 146 68.2 18.67 2900 118.2 11 DN65 22KW 272
    254 CDL32-110 32 153 68.2 19.56 2900 118.2 11 DN65 22KW 272
    255 CDL32-120-2 32 160 68.2 20.46 2900 118.2 12 DN65 22KW 276
    256 CDL32-120 32 167 68.2 21.35 2900 118.2 12 DN65 22KW 276
    257 CDL32-130-2 32 174 68.2 22.25 2900 118.2 13 DN65 30KW 337
    258 CDL32-130 32 181 68.2 23.14 2900 118.2 13 DN65 30KW 337
    259 CDL32-140-2 32 189 68.2 24.17 2900 118.2 14 DN65 30KW 341
    260 CDL32-140 32 196 68.2 25 2900 118.2 14 DN65 30KW 341
    261 CDL32-150-2 32 203 68.2 26 2900 118.2 15 DN65 30KW 345
    262 CDL32-150 32 210 68.2 26.85 2900 118.2 15 DN65 30KW 345
    263 CDL32-160-2 32 218 68.2 27.87 2900 118.2 16 DN65 30KW 350
    264 CDL32-160 32 225 68.2 28.77 2900 118.2 16 DN65 30KW 350
    265 CDL42 CDL42-10-1 42 16 69.8 2.62 2900 136 1 DN80 3KW 83
    266 CDL42-10 42 20 69.8 3.28 2900 136 1 DN80 4KW 90
    267 CDL42-20-2 42 32 69.8 5.25 2900 136 2 DN80 5.5KW 105
    268 CDL42-20 42 41 69.8 6.72 2900 136 2 DN80 7.5KW 110
    269 CDL42-30-2 42 52 69.8 8.53 2900 136 3 DN80 11KW 183
    270 CDL42-30 42 61 69.8 10 2900 136 3 DN80 11KW 183
    271 CDL42-40-2 42 73 69.8 12 2900 136 4 DN80 15KW 197
    272 CDL42-40 42 81 69.8 13.28 2900 136 4 DN80 15KW 197
    273 CDL42-50-2 42 93 69.8 15.25 2900 136 5 DN80 18.5KW 221
    274 CDL42-50 42 101 69.8 16.56 2900 136 5 DN80 18.5KW 221
    275 CDL42-60-2 42 113 69.8 18.53 2900 136 6 DN80 22KW 261
    276 CDL42-60 42 122 69.8 20 2900 136 6 DN80 22KW 261
    277 CDL42-70-2 42 134 69.8 22 2900 136 7 DN80 30KW 320
    278 CDL42-70 42 142 69.8 23.28 2900 136 7 DN80 30KW 320
    279 CDL42-80-2 42 154 69.8 25.25 2900 136 8 DN80 30KW 324
    280 CDL42-80 42 162 69.8 26.56 2900 136 8 DN80 30KW 324
    281 CDL42-90-2 42 174 69.8 28.53 2900 136 9 DN80 30KW 328
    282 CDL42-90 42 183 69.8 30 2900 136 9 DN80 37KW 352
    283 CDL42-100-2 42 194 69.8 31.81 2900 136 10 DN80 37KW 355
    284 CDL42-100 42 203 69.8 33.29 2900 136 10 DN80 37KW 355
    285 CDL42-110-2 42 217 69.8 35.58 2900 136 11 DN80 45KW 426
    286 CDL42-110 42 225 69.8 36.89 2900 136 11 DN80 45KW 426
    287 CDL42-120-2 42 238 69.8 39 2900 136 12 DN80 45KW 432
    288 CDL42-120 42 247 69.8 40.5 2900 136 12 DN80 45KW 432
    289 CDL42-130-2 42 259 69.8 42.47 2900 136 13 DN80 45KW 438
    290 CDL65 CDL65-10-1 65 13 72.3 3.18 2900 142 1 DN100 4KW 93
    291 CDL65-10 65 20 72.3 4.9 2900 142 1 DN100 5.5KW 105
    292 CDL65-20-2 65 26 72.3 6.37 2900 142 2 DN100 7.5KW 110
    293 CDL65-20-1 65 33 72.3 8.08 2900 142 2 DN100 11KW 182
    294 CDL65-20 65 40 72.3 9.8 2900 142 2 DN100 11KW 182
    295 CDL65-30-2 65 46 72.3 11.27 2900 142 3 DN100 15KW 196
    296 CDL65-30-1 65 53 72.3 13 2900 142 3 DN100 15KW 197
    297 CDL65-30 65 60 72.3 14.7 2900 142 3 DN100 18.5KW 221
    298 CDL65-40-2 65 66 72.3 16.17 2900 142 4 DN100 18.5KW 225
    299 CDL65-40-1 65 73 72.3 17.88 2900 142 4 DN100 22KW 258
    300 CDL65-40 65 80 72.3 19.6 2900 142 4 DN100 22KW 258
    301 CDL65-50-2 65 88 72.3 21.56 2900 142 5 DN100 30KW 319
    302 CDL65-50-1 65 95 72.3 23.27 2900 142 5 DN100 30KW 319
    303 CDL65-50 65 102 72.3 25 2900 142 5 DN100 30KW 320
    304 CDL65-60-2 65 110 72.3 27 2900 142 6 DN100 30KW 325
    305 CDL65-60-1 65 117 72.3 28.66 2900 142 6 DN100 37KW 349
    306 CDL65-60 65 124 72.3 30.38 2900 142 6 DN100 37KW 349
    307 CDL65-70-2 65 132 72.3 32.34 2900 142 7 DN100 37KW 353
    308 CDL65-70-1 65 139 72.3 34 2900 142 7 DN100 37KW 353
    309 CDL65-70 65 146 72.3 35.77 2900 142 7 DN100 45KW 420
    310 CDL65-80-2 65 154 72.3 37.7 2900 142 8 DN100 45KW 424
    311 CDL65-80-1 65 161 72.3 39.44 2900 142 8 DN100 45KW 424
    312 CDL85 CDL85-10-1 85 14 73.9 4.39 2900 145.3 1 DN100 5.5KW 105
    313 CDL85-10 85 20 73.9 6.27 2900 146 1 DN100 7.5KW 110
    314 CDL85-20-2 85 30 73.9 9.4 2900 145.3 2 DN100 11KW 181
    315 CDL85-20 85 41 73.9 12.85 2900 146 2 DN100 15KW 192
    316 CDL85-30-2 85 52 73.9 16.3 2900 146 3 DN100 18.5KW 215
    317 CDL85-30 85 64 73.9 20 2900 146 3 DN100 22KW 252
    318 CDL85-40-2 85 75 73.9 23.51 2900 146 4 DN100 30KW 312
    319 CDL85-40 85 86 73.9 27 2900 146 4 DN100 30KW 312
    320 CDL85-50-2 85 98 73.9 30.72 2900 146 5 DN100 37KW 336
    321 CDL85-50 85 110 73.9 34.48 2900 146 5 DN100 37KW 336
    322 CDL85-60-2 85 122 73.9 38.24 2900 146 6 DN100 45KW 407
    323 CDL85-60 85 134 73.9 42 2900 146 6 DN100 45KW 407
    324 CDL120 CDL120-10 120 18.5 74.7 8.1 2950 143.7 1 DN125 11KW 230
    325 CDL120-20-2 120 28.5 74.7 12.48 2950 132 2 DN125 15KW 245
    326 CDL120-20-1 120 34.5 74.7 15 2950 143.7 2 DN125 18.5KW 250
    327 CDL120-20 120 40 74.7 17.51 2950 143.7 2 DN125 22KW 285
    328 CDL120-30-2 120 49 74.7 21.45 2950 143.7 3 DN125 30KW 360
    329 CDL120-30-1 120 55.5 74.7 24.3 2950 143.7 3 DN125 30KW 360
    330 CDL120-30 120 61 74.7 26.7 2950 143.7 3 DN125 30KW 360
