Type | Stage | Q(m3/h) | Head(m) | Rotary Speed(r/min) | PowerkW | Efficiencyη(%) | Weight(Kg) |
50TSWA | 2 | 15 | 20.0 | 1450 | 2.2 | 64 | 233 |
18 | 18.4 | 1450 | 66 | ||||
22 | 16.8 | 1450 | 65 | ||||
3 | 15 | 30.0 | 1450 | 3 | 64 | 272 | |
18 | 27.6 | 1450 | 66 | ||||
22 | 25.2 | 1450 | 65 | ||||
4 | 15 | 40.0 | 1450 | 4 | 64 | 291 | |
18 | 36.8 | 1450 | 66 | ||||
22 | 33.6 | 1450 | 65 | ||||
5 | 15 | 50.0 | 1450 | 5.5 | 64 | 330 | |
18 | 46.0 | 1450 | 66 | ||||
22 | 42.0 | 1450 | 65 | ||||
6 | 15 | 60.0 | 1450 | 5.5 | 64 | 346 | |
18 | 55.2 | 1450 | 66 | ||||
22 | 50.4 | 1450 | 65 | ||||
7 | 15 | 70.0 | 1450 | 7.5 | 64 | 363 | |
18 22 |
64.4 58.8 |
1450 | |||||
1450 | 66 65 |
||||||
8 | 15 | 80.0 | 1450 | 7.5 | 64 | 430 | |
18 | 73.6 | 1450 | 66 | ||||
22 | 67.2 | 1450 | 65 | ||||
9 | 15 | 90.0 | 1450 | 7.5 | 64 | 446 | |
18 | 82.8 | 1450 | 66 | ||||
22 | 75.6 | 1450 | 65 | ||||
10 | 15 | 100 | 1450 | 11 | 64 | 513 | |
18 | 92.0 | 1450 | 66 | ||||
22 | 84.0 | 1450 | 65 | ||||
11 | 15 | 110.0 | 1450 | 11 | 64 | 529 | |
18 | 101.2 | 1450 | 66 | ||||
22 | 92.4 | 1450 | 65 | ||||
12 | 15 | 120.0 | 1450 | 11 | 64 | 545 | |
18 | 110.4 | 1450 | 66 | ||||
22 | 100.8 | 1450 | 65 | ||||
75TSWA | 2 | 30 | 25.0 | 1450 | 5.5 | 68 | 277 |
36 | 23.0 | 1450 | 70 | ||||
42 | 20.0 | 1450 | 68 | ||||
3 | 30 | 37.5 | 1450 | 7.5 | 68 | 303 | |
36 | 34.5 | 1450 | 70 | ||||
42 | 30.0 | 1450 | 68 | ||||
4 | 30 | 50.0 | 1450 | 11 | 68 | 353 | |
36 | 46.0 | 1450 | 70 | ||||
42 | 40.0 | 1450 | 68 | ||||
5 | 30 | 62.5 | 1450 | 11 | 68 | 434 | |
36 | 57.5 | 1450 | 70 | ||||
42 | 50.0 | 1450 | 68 | ||||
6 | 30 | 75.0 | 1450 | 15 | 68 | 477 | |
36 | 69.0 | 1450 | 70 | ||||
42 | 60.0 | 1450 | 68 | ||||
7 | 30 | 87.5 | 1450 | 15 | 68 | 515 | |
36 | 80.5 | 1450 | 70 | ||||
42 | 70.0 | 1450 | 68 | ||||
8 | 30 | 100.0 | 1450 | 18.5 | 68 | 541 | |
36 | 92.0 | 1450 | 70 | ||||
42 | 80.0 | 1450 | 68 | ||||
9 | 30 | 112.5 | 1450 | 18.5 | 68 | 583 | |
36 | 103.5 | 1450 | 70 | ||||
42 | 90.0 | 1450 | 68 | ||||
100TSWA | 2 | 62 | 32.4 | 1450 | 11 | 71.5 | 410 |
69 | 31.2 | 1450 | 73 | ||||
80 | 28.0 | 1450 | 71 | ||||
3 | 62 | 48.6 | 1450 | 15 | 71.5 | 455 | |
69 | 46.8 | 1450 | 73 | ||||
80 | 42.0 | 1450 | 71 | ||||
4 | 62 | 64.8 | 1450 | 22 | 71.5 | 547 | |
69 | 62.4 | 1450 | 73 | ||||
80 | 56.0 | 1450 | 71 | ||||
5 | 62 | 81.0 | 1450 | 30 | 71.5 | 604 | |
69 | 78.0 | 1450 | 73 | ||||
80 | 70.0 | 1450 | 71 | ||||
6 | 62 | 97.2 | 1450 | 30 | 71.5 | 683 | |
69 | 93.6 | 1450 | 73 | ||||
80 | 84.0 | 1450 | 71 | ||||
7 | 62 | 113.4 | 1450 | 37 | 71.5 | 728 | |
69 | 109.2 | 1450 | 73 | ||||
80 | 98.0 | 1450 | 71 | ||||
8 | 62 | 129.6 | 1450 | 45 | 71.5 | 850 | |
69 | 124.8 | 1450 | 73 | ||||
80 | 112.0 | 1450 | 71 | ||||
9 | 62 | 145.8 | 1450 | 45 | 71.5 | 911 | |
69 | 140.4 | 1450 | 73 | ||||
80 | 126.0 | 1450 | 71 | ||||
125TSWA | 2 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 22 | 70 74 75 |
672 |
3 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 30 | 70 74 75 |
739 | |
4 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 45 | 70 74 75 |
832 | |
5 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 55 | 70 74 75 |
1016 | |
6 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 75 | 70 74 75 |
1217 | |
7 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 75 | 70 74 75 |
1409 | |
8 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 90 | 70 74 75 |
1476 | |
9 | 72 90 108 |
46.0 43.2 40.0 |
1450 | 90 | 70 74 75 |
1559 | |
150TSWA | 2 | 119 155 191 |
65 60 55 |
1450 | 45 | 72 77 78 |
685 |
3 | 119 155 191 |
97 90 82 |
1450 | 75 | 72 77 78 |
755 | |
4 | 119 155 191 |
130 120 109 |
1450 | 90 | 72 77 78 |
755 | |
5 | 119 155 191 |
162 150 137 |
1450 | 110 | 72 77 78 |
845 | |
6 | 119 155 191 |
194 180 164 |
1450 | 132 | 72 77 78 |
/ | |
7 | 119 155 191 |
227 210 192 |
1450 | 132 | 72 77 78 |
/ | |
8 | 119 155 191 |
259 240 219 |
1450 | 185 | 72 77 78 |
/ | |
9 | 119 155 191 |
292 270 246 |
1450 | 200 | 72 77 78 |
/ |