CDM/F Vertical Multi-stage Pump

      Performance range:
  • 50hz
  • Capacity: 2.5-240M3/H
  • Lift Head: 5-280M
  • 60hz
  • Capacity: 2.5-35M3/H
  • Lift Head: 5-250M
    • Features
  • Motor efficiency class: IE3
  • Non-self-priming vertical multistage centrifugal pumps(Abbr. as
  • European standard
  • Efficiency achieved MEI≥0.7
  • Low noise and environment friendly
    • Application:
  • CDM/CDMF pumps are designed for a various of applications from the pumping of potable water to the pumping of industrial liquids. Applied for liquids of different temperature, different rated flow, different pressure range. CDM is suitable for non-corrosive liquid, CDMF is suitable for light corrosive liquid.
    • Medium:
  • Thin, clean, non-flammable, non-explosive, solid free, fiber free, physically and chemically water-like liquid.
  • Liquid temperature:
  • Normal temperature type: -15ºC to 70ºC
  • Hot water type: -15ºC to 120ºC
  • Ambient temperature: up to +40ºC
Items Group Model Flow Head Eta Power Speed Impeller Dia Stage Medium Temperature Motor Mechanical Weight
(m³/h) (m) (%) (kw) (rpm) (mm) Number Power Seal (kg)
1 CDM1 CDM1-2 1 10.5 42.1 0.07 2900 74.5 2 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 23
2 CDM1-3 1 16 42.1 0.1 2900 74.5 3 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 23
3 CDM1-4 1 21.5 42.1 0.14 2900 74.5 4 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 24
4 CDM1-5 1 27 42.1 0.17 2900 74.5 5 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 24
5 CDM1-6 1 32.5 42.1 0.21 2900 74.5 6 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 25
6 CDM1-7 1 38.5 42.1 0.25 2900 74.5 7 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 25
7 CDM1-8 1 43.5 42.1 0.28 2900 74.5 8 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 27
8 CDM1-9 1 49 42.1 0.32 2900 74.5 9 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 27
9 CDM1-10 1 54.5 42.1 0.35 2900 74.5 10 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 28
10 CDM1-11 1 60 42.1 0.39 2900 74.5 11 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 28
11 CDM1-12 1 66 42.1 0.43 2900 74.5 12 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 31
12 CDM1-13 1 72 42.1 0.47 2900 74.5 13 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 31
13 CDM1-14 1 78 42.1 0.5 2900 74.5 14 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 28
14 CDM1-15 1 83 42.1 0.54 2900 74.5 15 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 32
15 CDM1-16 1 89 42.1 0.58 2900 74.5 16 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 31
16 CDM1-17 1 94 42.1 0.61 2900 74.5 17 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 35
17 CDM1-18 1 100 42.1 0.65 2900 74.5 18 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 32
18 CDM1-19 1 105 42.1 0.68 2900 74.5 19 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 36
19 CDM1-20 1 111 42.1 0.72 2900 74.5 20 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 33
20 CDM1-21 1 116 42.1 0.75 2900 74.5 21 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 33
21 CDM1-22 1 122 42.1 0.79 2900 74.5 22 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 37
22 CDM1-23 1 128 42.1 0.83 2900 74.5 23 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 39
23 CDM1-24 1 134 42.1 0.87 2900 74.5 24 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 39
24 CDM1-25 1 139 42.1 0.9 2900 74.5 25 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 44
25 CDM1-26 1 145 42.1 0.94 2900 74.5 26 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 40
26 CDM1-27 1 150 42.1 0.97 2900 74.5 27 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 45
27 CDM1-28 1 156 42.1 1.01 2900 74.5 28 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 41
28 CDM1-29 1 161 42.1 1.04 2900 74.5 29 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 42
29 CDM1-30 1 167 42.1 1.08 2900 74.5 30 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 46
30 CDM1-31 1 175 42.1 1.13 2900 74.5 31 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 44
31 CDM1-32 1 180 42.1 1.17 2900 74.5 32 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 49
32 CDM1-33 1 186 42.1 1.2 2900 74.5 33 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 45
33 CDM1-34 1 192 42.1 1.24 2900 74.5 34 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 50
34 CDM1-35 1 197 42.1 1.28 2900 74.5 35 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 46
35 CDM1-36 1 203 42.1 1.31 2900 74.5 36 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 51
36 CDM1-37 1 209 42.1 1.35 2900 74.5 37 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 47
37 CDM1-38 1 215 42.1 1.39 2900 74.5 38 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 51
38 CDM1-39 1 220 42.1 1.42 2900 74.5 38 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 48
39 CDM1-40 1 226 42.1 1.46 2900 74.5 40 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 52
40 CDM3 CDM3-2 3 11 58 0.16 2900 82 2 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 24
41 CDM3-3 3 17 58 0.24 2900 82 3 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 24
42 CDM3-4 3 23 58 0.32 2900 82 4 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 25
43 CDM3-5 3 29 58 0.41 2900 82 5 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 26
44 CDM3-6 3 35 58 0.49 2900 82 6 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 27
45 CDM3-7 3 41 58 0.58 2900 82 7 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 30
46 CDM3-8 3 47 58 0.66 2900 82 8 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 30
47 CDM3-9 3 53 58 0.75 2900 82 9 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 32
48 CDM3-10 3 59 58 0.83 2900 82 10 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 33
49 CDM3-11 3 65 58 0.92 2900 82 11 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 33
50 CDM3-12 3 71 58 1 2900 82 12 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 34
51 CDM3-13 3 77 58 1.09 2900 82 13 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 39
52 CDM3-14 3 83 58 1.17 2900 82 14 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 40
53 CDM3-15 3 90 58 1.27 2900 82 15 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 40
54 CDM3-16 3 96 58 1.35 2900 82 16 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 41
55 CDM3-17 3 102 58 1.44 2900 82 17 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 38
56 CDM3-18 3 108 58 1.52 2900 82 18 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 39
57 CDM3-19 3 114 58 1.61 2900 82 19 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 44
58 CDM3-20 3 120 58 1.69 2900 82 20 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 40
59 CDM3-21 3 126 58 1.78 2900 82 21 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 45
60 CDM3-22 3 132 58 1.86 2900 82 22 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 41
61 CDM3-23 3 138 58 1.95 2900 82 23 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 46
62 CDM3-24 3 144 58 2.03 2900 82 24 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 52
63 CDM3-25 3 150 58 2.11 2900 82 25 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 57
64 CDM3-26 3 156 58 2.2 2900 82 26 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 53
65 CDM3-27 3 162 58 2.28 2900 82 27 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 58
66 CDM3-28 3 168 58 2.37 2900 82 28 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 54
67 CDM3-29 3 175 58 2.47 2900 82 29 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 58
68 CDM3-30 3 181 58 2.42 2900 82 30 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 55
69 CDM3-31 3 187 58 2.64 2900 82 31 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 59
70 CDM5 CDM5-2 5 11.5 70 0.22 2900 82 2 -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WBF14 24
71 CDM5-3 5 17.5 70 0.34 2900 82 3 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 26
72 CDM5-4 5 24 70 0.47 2900 82 4 -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WBF14 27
73 CDM5-5 5 30 70 0.58 2900 82 5 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WBF14 30
74 CDM5-6 5 36.5 70 0.71 2900 82 6 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 32
75 CDM5-7 5 42.5 70 0.83 2900 82 7 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 32
76 CDM5-8 5 49 70 0.95 2900 82 8 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WBF14 33
77 CDM5-9 5 55 70 1.07 2900 82 9 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 38
78 CDM5-10 5 62 70 1.21 2900 82 10 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 39
79 CDM5-11 5 68 70 1.32 2900 82 11 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WBF14 39
80 CDM5-12 5 74 70 1.44 2900 82 12 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 42
81 CDM5-13 5 80 70 1.56 2900 82 13 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 42
82 CDM5-14 5 87 70 1.69 2900 82 14 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 43
83 CDM5-15 5 93 70 1.81 2900 82 15 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 43
84 CDM5-16 5 99 70 1.93 2900 82 16 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WBF14 44
85 CDM5-17 5 105 70 2.04 2900 82 17 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 50
86 CDM5-18 5 111 70 2.16 2900 82 18 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 55
87 CDM5-19 5 118 70 2.3 2900 82 19 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 51
88 CDM5-20 5 124 70 2.41 2900 82 20 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 51
89 CDM5-21 5 130 70 2.53 2900 82 21 -15℃~+120℃ 3 CDLA-12/WBF14 57
90 CDM5-22 5 135 70 2.63 2900 82 22 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 59
91 CDM5-23 5 142 70 2.76 2900 82 23 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 65
92 CDM5-24 5 149 70 2.9 2900 82 24 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 60
93 CDM5-25 5 155 70 3.02 2900 82 25 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 66
94 CDM5-26 5 161 70 3.13 2900 82 26 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 61
95 CDM5-27 5 167 70 3.25 2900 82 27 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 62
96 CDM5-28 5 174 70 3.39 2900 82 28 -15℃~+120℃ 4 CDLA-12/WBF14 67
97 CDM5-29 5 180 70 3.5 2900 82 29 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-12/WBF14 82
98 CDM5-30 5 186 70 3.62 2900 82 30 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-12/WBF14 88
99 CDM5-31 5 193 70 3.76 2900 82 31 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-12/WBF14 83
100 CDM5-32 5 200 70 3.89 2900 82 32 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-12/WBF14 84
101 CDM5-33 5 206 70 4.01 2900 82 33 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-12/WBF14 89
102 CDM10 CDM10-1 10 8 72 0.3 2900 100 1 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-16/WBF14 29
103 CDM10-2 10 16.5 72 0.62 2900 100 2 -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-16/WBF14 30
104 CDM10-3 10 25.5 72 0.97 2900 100 3 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-16/WBF14 33
105 CDM10-4 10 34 72 1.29 2900 100 4 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-16/WBF14 39
106 CDM10-5 10 43 72 1.63 2900 100 5 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-16/WBF14 43
107 CDM10-6 10 52 72 1.97 2900 100 6 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-16/WBF14 44
108 CDM10-7 10 62 72 2.35 2900 100 7 -15℃~+120℃ 3 CDLA-16/WBF14 55
109 CDM10-8 10 71 72 2.69 2900 100 8 -15℃~+120℃ 3 CDLA-16/WBF14 56
110 CDM10-9 10 80 72 3.03 2900 100 9 -15℃~+120℃ 4 CDLA-16/WBF14 63
111 CDM10-10 10 89 72 3.37 2900 100 10 -15℃~+120℃ 4 CDLA-16/WBF14 64
112 CDM10-11 10 98 72 3.71 2900 100 11 -15℃~+120℃ 4 CDLA-16/WBF14 65
113 CDM10-12 10 107 72 4.05 2900 100 12 -15℃~+120℃ 4.5 CDLA-16/WBF14 66
114 CDM10-13 10 116 72 4.39 2900 100 13 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 86
115 CDM10-14 10 125 72 4.73 2900 100 14 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 87
116 CDM10-15 10 134 72 5.07 2900 100 15 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 88
117 CDM10-16 10 143 72 5.41 2900 100 16 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 97
118 CDM10-17 10 153 72 5.79 2900 100 17 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 98
119 CDM10-18 10 163 72 6.17 2900 100 18 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 99
120 CDM10-19 10 172 72 6.51 2900 100 19 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 100
121 CDM10-20 10 181 72 6.85 2900 100 20 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 101
122 CDM10-21 10 191 72 7.23 2900 100 21 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 102
123 CDM10-22 10 201 72 7.61 2900 100 22 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 168
124 CDM15 CDM15-1 15 11 71 0.63 2900 105.2 1 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-16/WBF14 33
125 CDM15-2 15 22.5 71 1.3 2900 105.2 2 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-16/WBF14 41
126 CDM15-3 15 34.5 71 1.99 2900 105.2 3 -15℃~+120℃ 3 CDLA-16/WBF14 52
127 CDM15-4 15 46 71 2.65 2900 105.2 4 -15℃~+120℃ 4 CDLA-16/WBF14 59
128 CDM15-5 15 57.5 71 3.31 2900 105.2 5 -15℃~+120℃ 4 CDLA-16/WBF14 61
129 CDM15-6 15 69 71 3.97 2900 105.2 6 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 83
130 CDM15-7 15 81 71 4.66 2900 105.2 7 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 84
131 CDM15-8 15 93 71 5.35 2900 105.2 8 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 91
132 CDM15-9 15 105 71 6.04 2900 105.2 9 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 92
133 CDM15-10 15 117 71 6.74 2900 105.2 10 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 150
134 CDM15-11 15 129 71 7.43 2900 105.2 11 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 151
135 CDM15-12 15 141 71 8.12 2900 105.2 12 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 153
136 CDM15-13 15 153 71 8.81 2900 105.2 13 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 154
137 CDM15-14 15 165 71 9.5 2900 105.2 14 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 156
138 CDM15-15 15 177 71 10.19 2900 105.2 15 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 172
139 CDM15-16 15 189 71 10.88 2900 105.2 16 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 173
140 CDM15-17 15 201 71 11.57 2900 105.2 17 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 175
141 CDM15-18 15 213 71 12.26 2900 105.2 18 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 184
142 CDM20 CDM20-1 20 10.5 72 0.79 2900 105.5 1 -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-16/WBF14 33
143 CDM20-2 20 22 72 1.67 2900 105.5 2 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-16/WBF14 41
144 CDM20-3 20 34.5 72 2.61 2900 105.5 3 -15℃~+120℃ 4 CDLA-16/WBF14 59
145 CDM20-4 20 46 72 3.48 2900 105.5 4 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 81
146 CDM20-5 20 58 72 4.39 2900 105.5 5 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-16/WBF14 83
147 CDM20-6 20 70 72 5.3 2900 105.5 6 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 92
148 CDM20-7 20 82 72 6.21 2900 105.5 7 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-16/WBF14 93
149 CDM20-8 20 95 72 7.19 2900 105.5 8 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 160
150 CDM20-9 20 107 72 8.1 2900 105.5 9 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 161
151 CDM20-10 20 119 72 9.01 2900 105.5 10 -15℃~+120℃ 11 CDLA-16/WBF14 163
152 CDM20-11 20 131 72 9.92 2900 105.5 11 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 180
153 CDM20-12 20 143 72 10.82 2900 105.5 12 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 181
154 CDM20-13 20 155 72 11.73 2900 105.5 13 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 182
155 CDM20-14 20 168 72 12.72 2900 105.5 14 -15℃~+120℃ 15 CDLA-16/WBF14 184
156 CDM20-15 20 180 72 13.62 2900 105.5 15 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-16/WBF14 202
157 CDM20-16 20 193 72 14.61 2900 105.5 16 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-16/WBF14 203
158 CDM20-17 20 205 72 15.52 2900 105.5 17 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-16/WBF14 205
159 CDM32 CDM32-10-1 32 9 68.2 1.15 2900 118.2 1 -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-22/WBF16 64
160 CDM32-10 32 13 68.2 1.66 2900 118.2 1 -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-22/WBF16 68
161 CDM32-20-2 32 20 68.2 2.56 2900 118.2 2 -15℃~+120℃ 3 CDLA-22/WBF16 77
162 CDM32-20 32 27 68.2 3.45 2900 118.2 2 -15℃~+120℃ 4 CDLA-22/WBF16 85
163 CDM32-30-2 32 33 68.2 4.22 2900 118.2 3 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-22/WBF16 100
164 CDM32-30 32 40 68.2 5.11 2900 118.2 3 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-22/WBF16 100
165 CDM32-40-2 32 46 68.2 5.88 2900 118.2 4 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-22/WBF16 109
166 CDM32-40 32 53 68.2 6.78 2900 118.2 4 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-22/WBF16 109
167 CDM32-50-2 32 60 68.2 7.67 2900 118.2 5 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 181
168 CDM32-50 32 67 68.2 8.57 2900 118.2 5 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 181
169 CDM32-60-2 32 74 68.2 9.46 2900 118.2 6 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 185
170 CDM32-60 32 81 68.2 10.36 2900 118.2 6 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 185
171 CDM32-70-2 32 88 68.2 11.25 2900 118.2 7 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 199
172 CDM32-70 32 95 68.2 12.15 2900 118.2 7 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 199
173 CDM32-80-2 32 102 68.2 13.04 2900 118.2 8 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 203
174 CDM32-80 32 109 68.2 13.94 2900 118.2 8 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 203
175 CDM32-90-2 32 117 68.2 14.96 2900 118.2 9 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 222
176 CDM32-90 32 124 68.2 15.85 2900 118.2 9 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 222
177 CDM32-100-2 32 131 68.2 16.75 2900 118.2 10 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 227
178 CDM32-100 32 138 68.2 17.64 2900 118.2 10 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 227
179 CDM32-110-2 32 146 68.2 18.67 2900 118.2 11 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 272
180 CDM32-110 32 153 68.2 19.56 2900 118.2 11 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 272
181 CDM32-120-2 32 160 68.2 20.46 2900 118.2 12 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 276
182 CDM32-120 32 167 68.2 21.35 2900 118.2 12 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 276
183 CDM32-130-2 32 174 68.2 22.25 2900 118.2 13 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 337
184 CDM32-130 32 181 68.2 23.14 2900 118.2 13 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 337
185 CDM32-140-2 32 189 68.2 24.17 2900 118.2 14 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 341
186 CDM32-140 32 196 68.2 25.06 2900 118.2 14 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 341
187 CDM32-150-2 32 203 68.2 25.96 2900 118.2 15 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 345
188 CDM32-150 32 210 68.2 26.85 2900 118.2 15 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 345
189 CDM32-160-2 32 218 68.2 27.87 2900 118.2 16 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 350
190 CDM32-160 32 225 68.2 28.77 2900 118.2 16 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 350
191 CDM42 CDM42-10-1 42 16 69.8 2.62 2900 136 1 -15℃~+120℃ 3 CDLA-22/WBF16 83
192 CDM42-10 42 20 69.8 3.28 2900 136 1 -15℃~+120℃ 4 CDLA-22/WBF16 90
193 CDM42-20-2 42 32 69.8 5.25 2900 136 2 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-22/WBF16 105
194 CDM42-20 42 41 69.8 6.72 2900 136 2 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-22/WBF16 110
195 CDM42-30-2 42 52 69.8 8.53 2900 136 3 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 183
196 CDM42-30 42 61 69.8 10 2900 136 3 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 183
197 CDM42-40-2 42 73 69.8 11.97 2900 136 4 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 197
198 CDM42-40 42 81 69.8 13.28 2900 136 4 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 197
199 CDM42-50-2 42 93 69.8 15.25 2900 136 5 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 221
200 CDM42-50 42 101 69.8 16.56 2900 136 5 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 221
201 CDM42-60-2 42 113 69.8 18.53 2900 136 6 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 261
202 CDM42-60 42 122 69.8 20 2900 136 6 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 261
203 CDM42-70-2 42 134 69.8 21.97 2900 136 7 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 320
204 CDM42-70 42 142 69.8 23.28 2900 136 7 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 320
205 CDM42-80-2 42 154 69.8 25.25 2900 136 8 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 324
206 CDM42-80 42 162 69.8 26.56 2900 136 8 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 324
207 CDM42-90-2 42 174 69.8 28.53 2900 136 9 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 328
208 CDM42-90 42 183 69.8 30.01 2900 136 9 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 352
209 CDM42-100-2 42 194 69.8 31.81 2900 136 10 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 355
210 CDM42-100 42 203 69.8 33.29 2900 136 10 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 355
211 CDM42-110-2 42 217 69.8 35.58 2900 136 11 -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WBF16 426
212 CDM42-110 42 225 69.8 36.89 2900 136 11 -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WBF16 426
213 CDM42-120-2 42 238 69.8 39.02 2900 136 12 -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WBF16 432
214 CDM42-120 42 247 69.8 40.5 2900 136 12 -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WBF16 432
215 CDM42-130-2 42 259 69.8 42.47 2900 136 13 -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WBF16 438
216 CDM65 CDM65-10-1 65 13 72.3 3.18 2900 142 1 -15℃~+70℃ 4 CDLA-22/WBF16 93
217 CDM65-10 65 20 72.3 4.9 2900 142 1 -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-22/WBF16 105
218 CDM65-20-2 65 26 72.3 6.37 2900 142 2 -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-22/WBF16 110
219 CDM65-20-1 65 33 72.3 8.08 2900 142 2 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 182
220 CDM65-20 65 40 72.3 9.8 2900 142 2 -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WBF16 182
221 CDM65-30-2 65 46 72.3 11.27 2900 142 3 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 196
222 CDM65-30-1 65 53 72.3 12.98 2900 142 3 -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WBF16 197
223 CDM65-30 65 60 72.3 14.7 2900 142 3 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 221
224 CDM65-40-2 65 66 72.3 16.17 2900 142 4 -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WBF16 225
225 CDM65-40-1 65 73 72.3 17.88 2900 142 4 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 258
226 CDM65-40 65 80 72.3 19.6 2900 142 4 -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WBF16 258
227 CDM65-50-2 65 88 72.3 21.56 2900 142 5 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 319
228 CDM65-50-1 65 95 72.3 23.27 2900 142 5 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 319
229 CDM65-50 65 102 72.3 24.99 2900 142 5 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 320
230 CDM65-60-2 65 110 72.3 26.95 2900 142 6 -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WBF16 325
231 CDM65-60-1 65 117 72.3 28.66 2900 142 6 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 349
232 CDM65-60 65 124 72.3 30.38 2900 142 6 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 349
233 CDM65-70-2 65 132 72.3 32.34 2900 142 7 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 353
234 CDM65-70-1 65 139 72.3 34.05 2900 142 7 -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WBF16 353
