型号 | ZJ(P)-30 | ZJ(P)-70 | ZJ(P)-150 | ZJ(P)-300 | ZJ(P)-600 | ZJ(P)-1200 | ZJ(P)-2500 | |
Model | ||||||||
抽速(L/s) | 39 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | |
Suction rate | ||||||||
极限压力(Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | |
Limited pressure | ||||||||
转速(r/min) | 1420 | 2840 | 2880 | 1440 | 2900 | 2940 | 2940 | |
Rotating speed | ||||||||
口径(mm) | 进口Inlet | 80 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 |
Caliber | 出口Outlet | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 |
重量(kg)Weight | 75 | 100 | 200 | 490 | 500 | 1200 | 1300 | |
配用电机功率(kW)Motor power | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | |
噪音<dB Noise | 78 | 78 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | |
最大零流量压缩比 | 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
Max. zero flow compression ratio | ||||||||
最大允许压差Pa | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
Max. tolerant differential pressure |