IS End Suction Pump

      Performance range;
  • Flow: 6 - 400 m3/h
  • Delivery Head: 5-125m
  • Outlet Dia.: DN32-DN350mm
  • Working Pressure (Max): 1.5Mpa
  • Liquid Temperature: 0 - 150 C
    • Application:
  • Industrial water supply and discharge, Irrigation & Drainage,flood disposal, Oil, gas & petrol liquid processing, Hot water & raw water transferring, Chemical & Sea water transferring, Power station water circulation, Factory & residential fire fighting, Mining water supply & drainage, Civil water supply & treatment.

Model Capacity(M3/H) Head distance(M) Motor(KW) Speed(rpm) Inlet(mm) Outlet(mm) impeller(mm)
50-32-125  12.5 20 2.2 2950 50 32 125
50-32-125  6.3 5 0.55 1450 50 32 125
50-32-125A  11.2 16 1.1 2950 50 32 125
50-32-160  12.5 32 3 2950 50 32 160
50-32-160  6.3 8 0.55 1450 50 32 160
50-32-160A  11.7 28 2.2 2950 50 32 160
50-32-200  12.5 50 5.5 2950 50 32 200
50-32-200  6.3 12.5 0.75 1450 50 32 200
50-32-200A  11.7 44 4 2950 50 32 200
50-32-250  12.5 80 11 2950 50 32 250
50-32-250  6.3 20 1.5 1450 50 32 250
50-32-250A  11.7 70 7.5 2950 50 32 250
65-50-125  25 20 3 2950 65 50 125
65-50-125  12.5 5 0.55 1450 65 50 125
65-50-125A  22.4 16 2.2 2950 65 50 125
65-50-160  25 32 5.5 2950 65 50 160
65-50-160  12.5 8 0.75 1450 65 50 160
65-50-160A  23.5 28 4 2950 65 50 160
65-40- 200  25 50 7.5 2950 65 40 200
65-40- 200  12.5 12.5 1.1 1450 65 40 200
65-40- 200A  23.4 44 5.5 2950 65 40 200
65-40- 250  25 80 15 2950 65 40 250
65-40- 250  12.5 20 2.2 1450 65 40 250
65-40- 250A  23.4 70 11 2950 65 40 250
65-40- 315  25 125 30 2950 65 40 315
65-40- 315  12.5 32 4 1450 65 40 315
65-40- 315A  23.9 114 22 2950 65 40 315
80-65- 125  50 20 5.5 2950 80 65 125
80-65- 125  25 5 0.75 1450 80 65 125
80-65- 125A  44.7 16 4 2950 80 65 125
80-65- 160  50 32 7.5 2950 80 65 160
80-65- 160  25 8 1.5 1450 80 65 160
80-65- 160A  46.8 28 5.5 2950 80 65 160
80-50- 200  50 50 15 2950 80 50 200
80-50- 200  25 12.5 2.2 1450 80 50 200
80-50- 200A  46.8 44 11 2950 80 50 200
80-50-250  50 80 22 2950 80 50 250
80-50-250  25 20 3 1450 80 50 250
80-50-250A  46.8 70 18.5 2950 80 50 250
80-50-315  50 125 37 2950 80 50 315
80-50-315  25 32 5.5 1450 80 50 315
80-50-315A  47.8 114 37 2950 80 50 315
100-80-125  100 20 11 2950 100 80 125
100-80-125  50 5 1.5 1450 100 80 125
100-80-125A  89.4 16 7.5 2950 100 80 125
100-80-160  100 32 15 2950 100 80 160
100-80-160  50 8 2.2 1450 100 80 160
100-80-160A  93.5 28 11 2950 100 80 160
100-65-200  100 50 22 2950 100 65 200
100-65-200  50 12.5 4 1450 100 65 200
100-65-200A  93.8 44 18.5 2950 100 65 200
100-65-250  100 80 37 2950 100 65 250
100-65-250  50 20 5.5 1450 100 65 250
100-65-250A  93.5 70 30 2950 100 65 250
100-65-315  100 125 75 2950 100 65 315
100-65-315  50 32 11 1450 100 65 315
100-65-315A  95.5 114 55 2950 100 65 315
125-100-200  200 50 45 2950 125 100 200
125-100-200  100 12.5 7.5 1450 125 100 200
125-100-200A  187 44 37 2950 125 100 200
125-100-250  200 80 75 2950 125 100 250
125-100-250  100 20 11 1450 125 100 250
125-100-250A  187 70 55 2950 125 100 250
125-100-315  200 125 110 2950 125 100 315
125-100-315  100 32 15 1450 125 100 315
125-100-315A  191 114 75 2950 125 100 315
125-100-400  100 50 30 1450 125 100 400
125-100-400A  93.5 44 22 1450 125 100 400
150-125-250  200 20 18.5 1450 150 125 250
150-125-250A  187 17.5 15 1450 150 125 250
150-125-315  200 32 30 1450 150 125 315
150-125-315A  187 28 22 1450 150 125 315
150-125-400  200 50 45 1450 150 125 400
150-125-400A  187 44 37 1450 150 125 400
200-150-250  400 20 37 1450 200 150 250
200-150-250A  374 17.5 30 1450 200 150 250
200-150-315  400 32 55 1450 200 150 315
200-150-315A  374 28 45 1450 200 150 315
200-150-400  400 50 90 1450 200 150 400
200-150-400A  374 44 75 1450 200 150 400
Model Capacity(M3/H) Head distance(M) Motor(KW) Speed(rpm) Inlet(mm) Outlet(mm) impeller(mm)
50-32-125  12.5 20 2.2 2950 50 32 125
50-32-125A  11.2 16 1.1 2950 50 32 125
50-32-160  12.5 32 3 2950 50 32 160
50-32-160A  11.7 28 2.2 2950 50 32 160
50-32-200  12.5 50 5.5 2950 50 32 200
50-32-200A  11.7 44 4 2950 50 32 200
50-32-250  12.5 80 11 2950 50 32 250
50-32-250A  11.7 70 7.5 2950 50 32 250
65-50-125  25 20 3 2950 65 50 125
65-50-125A  22.4 16 2.2 2950 65 50 125
65-50-160  25 32 5.5 2950 65 50 160
65-50-160A  23.5 28 4 2950 65 50 160
65-40- 200  25 50 7.5 2950 65 40 200
65-40- 200A  23.4 44 5.5 2950 65 40 200
65-40- 250  25 80 15 2950 65 40 250
65-40- 250A  23.4 70 11 2950 65 40 250
65-40- 315  25 125 30 2950 65 40 315
65-40- 315A  23.9 114 22 2950 65 40 315
80-65- 125  50 20 5.5 2950 80 65 125
80-65- 125A  44.7 16 4 2950 80 65 125
80-65- 160  50 32 7.5 2950 80 65 160
80-65- 160A  46.8 28 5.5 2950 80 65 160
80-50- 200  50 50 15 2950 80 50 200
80-50- 200A  46.8 44 11 2950 80 50 200
80-50-250  50 80 22 2950 80 50 250
80-50-250A  46.8 70 18.5 2950 80 50 250
80-50-315  50 125 37 2950 80 50 315
80-50-315A  47.8 114 37 2950 80 50 315
100-80-125  100 20 11 2950 100 80 125
100-80-125A  89.4 16 7.5 2950 100 80 125
100-80-160  100 32 15 2950 100 80 160
100-80-160A  93.5 28 11 2950 100 80 160
100-65-200  100 50 22 2950 100 65 200
100-65-200A  93.8 44 18.5 2950 100 65 200
100-65-250  100 80 37 2950 100 65 250
100-65-250A  93.5 70 30 2950 100 65 250
100-65-315  100 125 75 2950 100 65 315
100-65-315A  95.5 114 55 2950 100 65 315
125-100-200  200 50 45 2950 125 100 200
125-100-200A  187 44 37 2950 125 100 200
125-100-250  200 80 75 2950 125 100 250
125-100-250A  187 70 55 2950 125 100 250
125-100-315  200 125 110 2950 125 100 315
125-100-315A  191 114 75 2950 125 100 315
Model Capacity(M3/H) Head distance(M) Motor(KW) Speed(rpm) Inlet(mm) Outlet(mm) impeller(mm)
50-32-125  6.3 5 0.55 1450 50 32 125
50-32-160  6.3 8 0.55 1450 50 32 160
50-32-200  6.3 12.5 0.75 1450 50 32 200
50-32-250  6.3 20 1.5 1450 50 32 250
65-50-125  12.5 5 0.55 1450 65 50 125
65-50-160  12.5 8 0.75 1450 65 50 160
65-40- 200  12.5 12.5 1.1 1450 65 40 200
65-40- 250  12.5 20 2.2 1450 65 40 250
65-40- 315  12.5 32 4 1450 65 40 315
80-65- 125  25 5 0.75 1450 80 65 125
80-65- 160  25 8 1.5 1450 80 65 160
80-50- 200  25 12.5 2.2 1450 80 50 200
80-50-250  25 20 3 1450 80 50 250
80-50-315  25 32 5.5 1450 80 50 315
100-80-125  50 5 1.5 1450 100 80 125
100-80-160  50 8 2.2 1450 100 80 160
100-65-200  50 12.5 4 1450 100 65 200
100-65-250  50 20 5.5 1450 100 65 250
100-65-315  50 32 11 1450 100 65 315
125-100-200  100 12.5 7.5 1450 125 100 200
125-100-250  100 20 11 1450 125 100 250
125-100-315  100 32 15 1450 125 100 315
125-100-400  100 50 30 1450 125 100 400
125-100-400A  93.5 44 22 1450 125 100 400
150-125-250  200 20 18.5 1450 150 125 250
150-125-250A  187 17.5 15 1450 150 125 250
150-125-315  200 32 30 1450 150 125 315
150-125-315A  187 28 22 1450 150 125 315
150-125-400  200 50 45 1450 150 125 400
150-125-400A  187 44 37 1450 150 125 400
200-150-250  400 20 37 1450 200 150 250
200-150-250A  374 17.5 30 1450 200 150 250
200-150-315  400 32 55 1450 200 150 315
200-150-315A  374 28 45 1450 200 150 315
200-150-400  400 50 90 1450 200 150 400
200-150-400A  374 44 75 1450 200 150 400